PUBLICIDAD
Inicio Buscador de tickers XOM

🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias

Ver todas las cotizaciones
XOM
Exxon Mobil Corporation
🌎 CEDEAR 📁 Energia 🌍 USA 🕐 08/09/2026 14:00
$25.715,92 u$s 162,14 ▲ 1.8049%
Apertura$25.460,00
Máximo$26.500,00
Mínimo$24.960,00
Cierre ant.$25.260,00
Volumen120.702
Ver ficha completa de XOM con gráfico → Ver todas las cotizaciones

📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS

FechaCierre ARSMáximoMínimo
08/09/2026 $25.715,92 $26.123,45 $25.090,40
07/09/2026 $25.338,00 $25.338,00 $24.447,95
06/09/2026 $25.666,69 $25.666,69 $25.260,00
04/09/2026 $26.049,86 $26.406,34 $23.962,35
03/09/2026 $25.462,38 $26.130,16 $24.905,10
02/09/2026 $25.686,24 $26.526,42 $24.949,09
01/09/2026 $26.589,49 $26.664,15 $24.732,55
31/08/2026 $25.117,63 $26.773,01 $24.498,19
30/08/2026 $25.623,60 $28.988,76 $25.003,44
29/08/2026 $29.006,16 $29.006,16 $27.855,28
28/08/2026 $28.101,76 $29.743,14 $28.101,76
27/08/2026 $29.072,00 $29.365,65 $28.757,97
25/08/2026 $28.763,15 $32.341,00 $28.338,08
24/08/2026 $31.338,01 $32.226,50 $30.750,33
22/08/2026 $32.254,08 $32.568,17 $32.102,68
20/08/2026 $32.228,37 $36.534,30 $27.994,98
19/08/2026 $29.104,46 $30.334,27 $26.357,09
18/08/2026 $28.066,04 $28.959,97 $23.660,55
17/08/2026 $27.145,19 $27.145,19 $26.046,81
14/08/2026 $26.185,88 $27.772,32 $26.128,40
13/08/2026 $27.201,54 $27.201,54 $26.681,25
12/08/2026 $27.123,36 $28.119,49 $24.959,62
10/08/2026 $28.164,97 $28.698,77 $28.164,97

📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE XOM

Ver todos →
PUBLICIDAD

📰 NOTICIAS SOBRE XOM

Ver todas →
No encontramos noticias recientes sobre XOM.
Ver todas las noticias →