CEDEAR UNH (UnitedHealth Group): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de UnitedHealth Group en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | $9.167,78 | $9.346,30 | $8.547,19 |
| 07/09/2026 | $8.902,13 | $9.400,00 | $8.627,75 |
| 06/09/2026 | $9.516,56 | $9.516,56 | $9.375,00 |
| 04/09/2026 | $5.095,44 | $5.246,73 | $4.884,39 |
| 03/09/2026 | $5.007,77 | $5.007,77 | $4.651,88 |
| 02/09/2026 | $4.722,72 | $4.875,88 | $4.594,66 |
| 01/09/2026 | $4.748,41 | $4.748,41 | $4.464,36 |
| 31/08/2026 | $4.490,82 | $4.490,82 | $4.272,42 |
| 30/08/2026 | $4.493,06 | $4.776,70 | $4.472,07 |
| 29/08/2026 | $4.785,32 | $4.836,68 | $4.740,29 |
| 28/08/2026 | $4.905,35 | $5.423,00 | $4.655,61 |
| 27/08/2026 | $5.495,54 | $5.498,72 | $5.250,64 |
| 25/08/2026 | $5.463,51 | $5.678,77 | $5.128,46 |
| 24/08/2026 | $5.497,59 | $5.622,28 | $5.331,93 |
| 22/08/2026 | $5.366,32 | $5.589,14 | $5.366,32 |
| 20/08/2026 | $5.509,25 | $7.374,15 | $5.317,21 |
| 19/08/2026 | $6.785,64 | $6.869,03 | $5.968,98 |
| 18/08/2026 | $6.718,75 | $7.229,60 | $5.832,66 |
| 17/08/2026 | $5.819,20 | $5.960,63 | $5.710,85 |
| 14/08/2026 | $5.875,19 | $5.928,06 | $5.671,02 |
| 13/08/2026 | $5.949,22 | $5.949,22 | $5.882,17 |
| 12/08/2026 | $5.971,74 | $6.444,48 | $5.622,04 |
| 10/08/2026 | $5.635,02 | $5.740,02 | $5.565,65 |
Todo sobre el CEDEAR de UnitedHealth Group en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.