CEDEAR XLF (Financial Select SPDR ETF): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de Financial Select SPDR ETF en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | $3.913,79 | $4.339,63 | $3.726,25 |
| 24/04/2026 | $4.293,74 | $4.686,19 | $4.089,54 |
| 23/04/2026 | $4.370,86 | $4.965,06 | $4.269,19 |
| 22/04/2026 | $4.896,99 | $5.480,35 | $4.064,08 |
| 21/04/2026 | $4.344,41 | $5.015,98 | $3.313,11 |
| 20/04/2026 | $4.372,47 | $15.946,38 | $3.922,64 |
| 19/04/2026 | $13.393,65 | $34.443,02 | $9.445,64 |
| 18/04/2026 | $32.586,51 | $32.829,44 | $13.072,97 |
| 17/04/2026 | $15.418,06 | $15.418,06 | $15.418,06 |
| 15/04/2026 | $15.345,93 | $15.700,32 | $15.294,74 |
| 14/04/2026 | $15.540,26 | $16.695,35 | $15.176,35 |
| 13/04/2026 | $16.685,34 | $16.850,58 | $16.620,52 |
| 12/04/2026 | $16.687,05 | $19.514,50 | $16.390,76 |
| 11/04/2026 | $19.035,03 | $20.136,10 | $19.035,03 |
| 10/04/2026 | $20.175,85 | $20.196,04 | $15.829,13 |
| 08/04/2026 | $16.138,35 | $18.034,56 | $16.138,35 |
| 06/04/2026 | $18.023,74 | $18.023,74 | $17.493,59 |
| 05/04/2026 | $17.169,09 | $18.431,24 | $15.425,11 |
| 04/04/2026 | $18.150,49 | $21.106,16 | $16.085,25 |
| 03/04/2026 | $20.986,54 | $21.232,57 | $16.611,54 |
| 01/04/2026 | $17.032,88 | $19.824,25 | $16.945,86 |
| 30/03/2026 | $19.635,72 | $21.327,36 | $19.635,72 |
| 27/03/2026 | $20.907,40 | $27.024,92 | $20.191,91 |
Todo sobre el CEDEAR de Financial Select SPDR ETF en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Todo sobre el CEDEAR de Sumitomo Mitsui Financial en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.