CEDEAR XLE (Energy Select SPDR ETF): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de Energy Select SPDR ETF en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | $52.299,70 | $52.299,70 | $50.772,56 |
| 07/09/2026 | $50.600,51 | $53.772,80 | $50.556,16 |
| 06/09/2026 | $51.247,04 | $51.247,04 | $50.800,00 |
| 04/09/2026 | $27.482,56 | $27.482,56 | $24.859,07 |
| 03/09/2026 | $25.572,85 | $26.288,42 | $24.807,93 |
| 02/09/2026 | $24.839,15 | $25.831,78 | $24.551,89 |
| 01/09/2026 | $25.082,86 | $25.685,77 | $23.918,89 |
| 31/08/2026 | $24.071,37 | $24.597,59 | $23.777,43 |
| 30/08/2026 | $24.050,77 | $24.050,77 | $20.440,41 |
| 29/08/2026 | $20.627,97 | $20.799,35 | $19.712,75 |
| 28/08/2026 | $19.387,05 | $19.387,05 | $18.007,36 |
| 27/08/2026 | $18.209,39 | $18.441,51 | $17.527,87 |
| 25/08/2026 | $17.802,10 | $19.781,61 | $17.147,44 |
| 24/08/2026 | $19.431,84 | $20.444,06 | $19.320,34 |
| 22/08/2026 | $19.844,32 | $19.844,32 | $19.569,40 |
| 20/08/2026 | $19.684,29 | $26.036,71 | $17.066,10 |
| 19/08/2026 | $25.650,44 | $34.096,88 | $24.223,98 |
| 18/08/2026 | $28.439,01 | $32.174,84 | $28.076,56 |
| 17/08/2026 | $32.346,18 | $33.461,49 | $31.945,53 |
| 14/08/2026 | $32.272,78 | $33.318,76 | $32.257,57 |
| 13/08/2026 | $32.548,50 | $32.548,50 | $32.425,29 |
| 12/08/2026 | $31.805,09 | $36.859,81 | $31.568,33 |
| 10/08/2026 | $35.140,99 | $35.529,87 | $34.757,49 |
Todo sobre el CEDEAR de Energy Select SPDR ETF en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Todo sobre el CEDEAR de NextEra Energy en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Todo sobre el CEDEAR de Duke Energy en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.