CEDEAR UNH (UnitedHealth Group): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de UnitedHealth Group en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | $19.241,88 | $19.638,64 | $18.605,82 |
| 07/09/2026 | $19.622,44 | $19.820,64 | $18.453,27 |
| 06/09/2026 | $19.361,00 | $19.361,00 | $19.000,00 |
| 04/09/2026 | $17.221,80 | $18.171,77 | $17.105,48 |
| 03/09/2026 | $17.684,06 | $17.684,06 | $16.919,44 |
| 02/09/2026 | $17.154,36 | $17.574,36 | $16.903,47 |
| 01/09/2026 | $17.281,85 | $19.714,43 | $17.281,85 |
| 31/08/2026 | $19.674,01 | $21.992,17 | $19.674,01 |
| 30/08/2026 | $21.839,30 | $22.120,19 | $20.797,47 |
| 29/08/2026 | $21.441,05 | $21.956,98 | $21.441,05 |
| 28/08/2026 | $21.680,26 | $24.118,74 | $21.464,77 |
| 27/08/2026 | $24.097,06 | $24.346,71 | $23.763,36 |
| 25/08/2026 | $24.504,14 | $24.509,05 | $23.009,42 |
| 24/08/2026 | $24.183,43 | $26.288,70 | $24.183,43 |
| 22/08/2026 | $25.641,11 | $26.148,39 | $25.641,11 |
| 20/08/2026 | $26.029,17 | $35.698,34 | $26.029,17 |
| 19/08/2026 | $27.470,72 | $28.182,93 | $21.343,52 |
| 18/08/2026 | $21.977,98 | $22.575,42 | $20.027,61 |
| 17/08/2026 | $22.325,73 | $22.325,73 | $20.973,61 |
| 14/08/2026 | $20.716,73 | $20.764,48 | $19.848,94 |
| 13/08/2026 | $19.950,60 | $20.343,22 | $19.950,60 |
| 12/08/2026 | $20.282,37 | $22.733,34 | $19.662,91 |
| 10/08/2026 | $19.456,67 | $19.860,93 | $19.265,94 |
Todo sobre el CEDEAR de UnitedHealth Group en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.