CEDEAR UNH (UnitedHealth Group): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de UnitedHealth Group en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | $2.168,83 | $2.324,25 | $2.056,11 |
| 24/04/2026 | $2.135,22 | $2.135,22 | $1.747,69 |
| 23/04/2026 | $1.971,47 | $2.252,77 | $1.889,98 |
| 22/04/2026 | $2.131,63 | $2.343,35 | $1.889,85 |
| 21/04/2026 | $2.006,66 | $2.172,72 | $1.257,26 |
| 20/04/2026 | $1.601,26 | $8.089,13 | $1.526,90 |
| 19/04/2026 | $6.863,41 | $9.050,68 | $3.625,87 |
| 18/04/2026 | $4.143,73 | $6.004,60 | $3.594,84 |
| 17/04/2026 | $5.657,20 | $5.657,20 | $5.657,20 |
| 15/04/2026 | $5.636,91 | $5.636,91 | $5.520,02 |
| 14/04/2026 | $5.534,36 | $6.188,45 | $5.472,52 |
| 13/04/2026 | $5.838,08 | $5.838,08 | $5.553,78 |
| 12/04/2026 | $5.573,29 | $5.931,68 | $5.296,23 |
| 11/04/2026 | $5.823,04 | $6.065,45 | $5.822,46 |
| 10/04/2026 | $6.008,25 | $6.729,89 | $5.354,47 |
| 08/04/2026 | $6.197,87 | $7.144,76 | $6.158,10 |
| 06/04/2026 | $6.614,59 | $6.719,68 | $6.614,59 |
| 05/04/2026 | $6.694,24 | $7.355,39 | $5.878,85 |
| 04/04/2026 | $6.713,03 | $6.778,29 | $5.892,49 |
| 03/04/2026 | $5.987,35 | $7.937,80 | $5.905,85 |
| 01/04/2026 | $7.921,42 | $9.534,57 | $7.252,39 |
| 30/03/2026 | $7.947,44 | $8.599,38 | $7.926,83 |
| 27/03/2026 | $8.559,15 | $8.797,88 | $7.887,55 |
Todo sobre el CEDEAR de UnitedHealth Group en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.