PUBLICIDAD
Inicio Buscador de tickers UAL

🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias

Ver todas las cotizaciones
UAL
United Airlines Holdings
🌎 CEDEAR 🌍 USA 🕐 08/09/2026 14:00
$33.717,65 u$s 106,21 ▼ 4.6986%
Apertura$34.900,00
Máximo$36.740,00
Mínimo$33.717,65
Cierre ant.$35.380,00
Volumen77.810
Ver ficha completa de UAL con gráfico → Ver todas las cotizaciones

📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS

FechaCierre ARSMáximoMínimo
08/09/2026 $33.717,65 $36.002,06 $33.717,65
07/09/2026 $34.331,58 $35.280,00 $33.615,57
06/09/2026 $34.672,40 $35.380,00 $34.672,40
04/09/2026 $14.681,91 $15.488,91 $14.520,75
03/09/2026 $15.032,13 $15.063,47 $14.451,40
02/09/2026 $15.203,34 $15.407,45 $14.428,19
01/09/2026 $14.950,87 $15.443,60 $14.606,14
31/08/2026 $15.288,24 $16.177,99 $15.158,01
30/08/2026 $16.265,83 $17.067,82 $15.879,58
29/08/2026 $16.548,61 $16.618,41 $15.681,47
28/08/2026 $15.672,07 $17.791,57 $15.672,07
27/08/2026 $17.242,56 $17.252,92 $16.344,50
25/08/2026 $16.681,56 $18.054,67 $14.421,13
24/08/2026 $15.012,21 $15.098,82 $14.524,60
22/08/2026 $14.667,26 $14.881,44 $14.667,26
20/08/2026 $15.043,92 $17.359,28 $13.610,01
19/08/2026 $15.591,81 $24.063,79 $15.450,77
18/08/2026 $21.733,19 $27.244,39 $21.462,76
17/08/2026 $26.952,89 $28.589,54 $26.952,89
14/08/2026 $28.536,37 $29.136,62 $27.916,71
13/08/2026 $29.464,40 $29.594,62 $29.464,40
12/08/2026 $30.027,00 $36.692,06 $28.141,37
10/08/2026 $33.073,19 $33.686,28 $32.971,29

📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE UAL

Ver todos →
PUBLICIDAD