PUBLICIDAD
Inicio Buscador de tickers TRAN

🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias

Ver todas las cotizaciones
TRAN
Transener
🇦🇷 Acción local 📁 Energia 🌍 ARG 🕐 16/09/2026 14:58
$2.880,91 u$s 0,00 ▼ 7.4408%
Apertura$3.135,00
Máximo$3.595,73
Mínimo$2.859,18
Cierre ant.$3.112,50
Volumen9.882.549
Ver ficha completa de TRAN con gráfico → Ver todas las cotizaciones

📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS

FechaCierre ARSMáximoMínimo
16/09/2026 $2.880,91 $3.156,15 $2.859,18
15/09/2026 $3.098,96 $3.268,91 $3.062,71
14/09/2026 $3.149,91 $3.347,52 $2.899,26
13/09/2026 $2.959,39 $3.293,59 $2.950,95
11/09/2026 $3.062,15 $3.425,15 $3.038,45
10/09/2026 $3.437,52 $3.595,73 $3.381,06
09/09/2026 $3.434,55 $3.560,17 $3.069,39
08/09/2026 $3.016,09 $3.417,17 $3.009,17
07/09/2026 $3.364,00 $3.364,00 $3.040,72
06/09/2026 $3.054,31 $3.067,50 $3.054,31
04/09/2026 $3.990,67 $4.055,56 $3.747,72
03/09/2026 $3.769,07 $3.886,38 $3.769,07
02/09/2026 $3.836,04 $3.999,27 $3.750,24
01/09/2026 $3.773,25 $3.777,47 $3.630,85
31/08/2026 $3.741,62 $3.911,38 $3.672,29
30/08/2026 $3.722,08 $3.766,02 $1.245,75
29/08/2026 $1.305,65 $1.312,61 $1.223,51
28/08/2026 $1.216,45 $1.273,26 $1.190,65
27/08/2026 $1.278,43 $1.316,50 $1.240,83
25/08/2026 $1.242,69 $1.403,57 $1.218,67
24/08/2026 $1.398,08 $1.440,33 $1.382,04
22/08/2026 $1.445,90 $1.469,07 $1.444,10
20/08/2026 $1.461,33 $1.720,55 $1.157,59
19/08/2026 $1.144,43 $1.321,54 $981,15
18/08/2026 $1.159,04 $1.558,02 $1.159,04
17/08/2026 $1.527,98 $1.545,17 $1.500,82

📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE TRAN

Ver todos →
PUBLICIDAD

📰 NOTICIAS SOBRE TRAN

Ver todas →
El Economista

Cuenta DNI activó un nuevo beneficio: cómo viajar gratis en subte y colectivo todos los días

La billetera de Banco Provincia habilitó un reintegro total en transporte del AMBA con tope de $10....

11/09/2026 11:56
El Economista

Con dólares hasta las orejas, el riesgo país empieza a bajar

Mientras los problemas financieros del mundo empujan a los inversores internacionales a volver a com...

03/09/2026 20:07
El Economista

Jorge Brito lanza créditos en dólares para la construcción y anticipa hipotecarios a 20 años

La entidad presentó nuevas líneas de crédito en moneda extranjera destinadas al sector inmobiliar...

02/09/2026 16:28