PUBLICIDAD
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
TGSU2
Transportadora Gas Sur
$9.377,62
u$s 0,00
▼ 0.3441%
Apertura$9.450,00
Máximo$11.970,55
Mínimo$8.732,06
Cierre ant.$9.410,00
Volumen7.076.453
📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | $9.377,62 | $10.063,03 | $9.207,28 |
| 14/09/2026 | $10.120,10 | $11.332,62 | $9.913,70 |
| 13/09/2026 | $10.848,48 | $11.970,55 | $10.753,84 |
| 11/09/2026 | $10.963,12 | $10.963,12 | $10.140,96 |
| 10/09/2026 | $10.043,43 | $10.831,34 | $9.827,88 |
| 09/09/2026 | $10.613,03 | $10.651,91 | $8.732,06 |
| 08/09/2026 | $9.290,81 | $9.393,35 | $9.191,54 |
| 07/09/2026 | $9.190,62 | $9.715,78 | $9.190,62 |
| 06/09/2026 | $9.286,41 | $9.286,41 | $9.160,00 |
| 04/09/2026 | $7.484,87 | $7.516,09 | $7.184,84 |
| 03/09/2026 | $7.430,48 | $7.504,46 | $7.308,43 |
| 02/09/2026 | $7.595,62 | $7.831,32 | $7.297,44 |
| 01/09/2026 | $7.497,46 | $7.717,34 | $7.363,45 |
| 31/08/2026 | $7.402,27 | $7.402,27 | $6.830,50 |
| 30/08/2026 | $6.772,97 | $7.050,87 | $6.615,00 |
| 29/08/2026 | $6.574,66 | $6.598,63 | $6.510,43 |
| 28/08/2026 | $6.612,52 | $7.736,69 | $6.593,38 |
| 27/08/2026 | $7.583,46 | $7.789,52 | $7.476,66 |
| 25/08/2026 | $7.495,74 | $8.318,66 | $7.229,27 |
| 24/08/2026 | $8.273,95 | $8.273,95 | $7.921,30 |
| 22/08/2026 | $8.287,10 | $8.413,30 | $8.287,10 |
| 20/08/2026 | $8.346,26 | $9.568,66 | $7.252,24 |
| 19/08/2026 | $8.731,51 | $9.240,28 | $6.288,52 |
| 18/08/2026 | $6.330,94 | $7.528,76 | $5.920,98 |
| 17/08/2026 | $7.522,83 | $7.728,77 | $7.522,83 |
📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE TGSU2
Ver todos →No encontramos artículos específicos sobre TGSU2 todavía.
Ver todos los análisis →
Ver todos los análisis →
PUBLICIDAD
📰 NOTICIAS SOBRE TGSU2
Ver todas →No encontramos noticias recientes sobre TGSU2.
Ver todas las noticias →
Ver todas las noticias →