PUBLICIDAD
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
TECO2
Telecom Argentina
$302,24
u$s 0,00
▼ 90.862%
Apertura$3.375,00
Máximo$5.791,42
Mínimo$264,40
Cierre ant.$3.307,50
Volumen291.321.206
📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | $302,24 | $334,61 | $276,64 |
| 24/04/2026 | $279,07 | $325,71 | $264,40 |
| 23/04/2026 | $311,86 | $312,30 | $266,19 |
| 22/04/2026 | $297,02 | $355,02 | $291,60 |
| 21/04/2026 | $332,77 | $1.402,97 | $323,49 |
| 20/04/2026 | $1.383,31 | $2.503,48 | $1.383,31 |
| 19/04/2026 | $2.125,03 | $4.473,69 | $1.807,97 |
| 18/04/2026 | $2.264,44 | $2.926,25 | $1.455,79 |
| 17/04/2026 | $2.687,60 | $2.687,60 | $2.687,60 |
| 15/04/2026 | $2.679,03 | $2.754,71 | $2.679,03 |
| 14/04/2026 | $2.711,60 | $2.861,54 | $2.645,10 |
| 13/04/2026 | $2.856,12 | $2.905,61 | $2.856,12 |
| 12/04/2026 | $2.888,47 | $3.117,93 | $2.838,06 |
| 11/04/2026 | $2.984,60 | $2.984,60 | $2.849,76 |
| 10/04/2026 | $2.840,62 | $3.936,51 | $2.840,62 |
| 08/04/2026 | $3.319,98 | $3.387,74 | $3.052,57 |
| 06/04/2026 | $3.377,25 | $3.388,77 | $3.377,25 |
| 05/04/2026 | $3.450,19 | $3.847,41 | $3.418,71 |
| 04/04/2026 | $3.778,05 | $4.917,44 | $3.677,35 |
| 03/04/2026 | $4.477,05 | $4.873,55 | $4.173,77 |
| 01/04/2026 | $4.508,28 | $5.603,92 | $4.152,57 |
| 30/03/2026 | $5.457,32 | $5.501,33 | $4.922,62 |
| 27/03/2026 | $5.216,39 | $5.791,42 | $4.729,53 |
📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE TECO2
Ver todos →No encontramos artículos específicos sobre TECO2 todavía.
Ver todos los análisis →
Ver todos los análisis →
PUBLICIDAD
📰 NOTICIAS SOBRE TECO2
Ver todas →No encontramos noticias recientes sobre TECO2.
Ver todas las noticias →
Ver todas las noticias →