PUBLICIDAD
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
SNOW
Snowflake Inc
$18.530,30
u$s 350,22
▲ 4.8094%
Apertura$17.830,00
Máximo$18.530,30
Mínimo$0,00
Cierre ant.$17.680,00
Volumen62.683
📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | $18.530,30 | $19.134,14 | $17.910,00 |
| 07/09/2026 | $18.481,01 | $18.481,01 | $17.341,62 |
| 06/09/2026 | $17.604,51 | $17.840,00 | $17.604,51 |
| 04/09/2026 | $44.249,60 | $45.056,10 | $40.684,43 |
| 03/09/2026 | $41.654,96 | $43.894,99 | $41.654,96 |
| 02/09/2026 | $44.270,87 | $45.327,19 | $43.087,74 |
| 01/09/2026 | $43.288,17 | $45.362,52 | $42.373,62 |
| 31/08/2026 | $44.942,47 | $45.133,46 | $43.462,46 |
| 30/08/2026 | $43.788,79 | $46.230,84 | $42.598,48 |
| 29/08/2026 | $43.925,21 | $44.890,46 | $43.925,21 |
| 28/08/2026 | $44.578,88 | $49.369,42 | $43.773,83 |
| 27/08/2026 | $47.293,01 | $48.873,33 | $45.918,29 |
| 25/08/2026 | $47.203,47 | $49.216,83 | $45.918,74 |
| 24/08/2026 | $46.772,88 | $47.090,84 | $45.034,50 |
| 22/08/2026 | $47.571,31 | $47.571,31 | $46.718,91 |
| 20/08/2026 | $46.732,93 | $49.651,46 | $35.381,29 |
| 19/08/2026 | $37.469,54 | $40.858,44 | $25.152,61 |
| 18/08/2026 | $26.923,79 | $30.539,97 | $26.351,88 |
| 17/08/2026 | $26.551,01 | $27.603,65 | $26.551,01 |
| 14/08/2026 | $27.186,95 | $27.787,67 | $26.483,78 |
| 13/08/2026 | $27.099,16 | $27.099,16 | $27.004,64 |
| 12/08/2026 | $26.763,77 | $26.998,87 | $23.368,56 |
| 10/08/2026 | $23.312,46 | $23.541,27 | $23.201,09 |
📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE SNOW
Ver todos →No encontramos artículos específicos sobre SNOW todavía.
Ver todos los análisis →
Ver todos los análisis →
PUBLICIDAD
📰 NOTICIAS SOBRE SNOW
Ver todas →No encontramos noticias recientes sobre SNOW.
Ver todas las noticias →
Ver todas las noticias →