PUBLICIDAD
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
SNAP
Snap Inc
$8.476,80
u$s 5,37
▼ 2.6215%
Apertura$8.650,00
Máximo$8.650,00
Mínimo$8.380,42
Cierre ant.$8.705,00
Volumen101.322
📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | $8.476,80 | $9.516,67 | $8.380,42 |
| 07/09/2026 | $9.229,65 | $9.229,65 | $8.349,64 |
| 06/09/2026 | $8.631,01 | $8.705,00 | $8.631,01 |
| 04/09/2026 | $10.630,99 | $10.909,42 | $10.263,86 |
| 03/09/2026 | $10.592,09 | $10.987,42 | $10.584,62 |
| 02/09/2026 | $11.171,75 | $11.555,60 | $10.993,95 |
| 01/09/2026 | $11.452,53 | $12.033,22 | $11.038,50 |
| 31/08/2026 | $11.908,19 | $12.430,58 | $11.788,40 |
| 30/08/2026 | $12.389,21 | $13.394,64 | $12.197,56 |
| 29/08/2026 | $13.528,57 | $13.702,59 | $13.408,49 |
| 28/08/2026 | $13.613,31 | $13.613,31 | $12.514,01 |
| 27/08/2026 | $13.169,22 | $13.390,71 | $12.834,00 |
| 25/08/2026 | $12.680,99 | $13.071,60 | $11.515,49 |
| 24/08/2026 | $11.720,90 | $12.922,45 | $11.720,90 |
| 22/08/2026 | $12.581,82 | $12.821,92 | $12.581,82 |
| 20/08/2026 | $12.977,65 | $14.575,14 | $11.542,36 |
| 19/08/2026 | $13.212,17 | $15.813,25 | $12.404,92 |
| 18/08/2026 | $13.212,53 | $13.383,84 | $11.098,11 |
| 17/08/2026 | $11.856,37 | $11.856,37 | $11.343,85 |
| 14/08/2026 | $11.538,57 | $11.759,65 | $11.135,86 |
| 13/08/2026 | $11.088,18 | $11.253,61 | $11.088,18 |
| 12/08/2026 | $11.434,27 | $13.266,46 | $11.299,08 |
| 10/08/2026 | $12.718,48 | $12.718,48 | $12.448,37 |
📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE SNAP
Ver todos →No encontramos artículos específicos sobre SNAP todavía.
Ver todos los análisis →
Ver todos los análisis →
PUBLICIDAD
📰 NOTICIAS SOBRE SNAP
Ver todas →No encontramos noticias recientes sobre SNAP.
Ver todas las noticias →
Ver todas las noticias →