PUBLICIDAD
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
SCHW
Charles Schwab Corporation
$9.750,88
u$s 107,62
▲ 3.1767%
Apertura$9.810,00
Máximo$9.851,20
Mínimo$9.750,88
Cierre ant.$9.450,66
Volumen107.117
📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | $9.750,88 | $9.851,20 | $9.214,10 |
| 07/09/2026 | $9.348,72 | $9.817,55 | $9.348,72 |
| 06/09/2026 | $9.791,36 | $9.810,00 | $9.791,36 |
| 04/09/2026 | $6.919,48 | $7.185,99 | $6.776,53 |
| 03/09/2026 | $7.045,74 | $7.301,53 | $6.958,06 |
| 02/09/2026 | $7.100,15 | $7.460,69 | $6.966,39 |
| 01/09/2026 | $7.339,11 | $7.528,52 | $6.958,04 |
| 31/08/2026 | $6.900,08 | $7.208,45 | $6.877,38 |
| 30/08/2026 | $7.078,04 | $7.163,89 | $6.509,45 |
| 29/08/2026 | $6.569,36 | $6.569,36 | $6.381,73 |
| 28/08/2026 | $6.477,91 | $6.477,91 | $5.853,88 |
| 27/08/2026 | $6.259,84 | $6.451,62 | $6.157,19 |
| 25/08/2026 | $6.439,21 | $6.596,94 | $6.182,09 |
| 24/08/2026 | $6.358,24 | $6.574,37 | $6.111,45 |
| 22/08/2026 | $6.134,65 | $6.134,65 | $5.996,29 |
| 20/08/2026 | $6.059,31 | $9.009,24 | $5.771,21 |
| 19/08/2026 | $8.890,99 | $10.935,41 | $7.694,73 |
| 18/08/2026 | $8.366,90 | $8.366,90 | $6.950,33 |
| 17/08/2026 | $7.461,98 | $7.637,54 | $7.379,80 |
| 14/08/2026 | $7.603,32 | $7.837,30 | $7.513,90 |
| 13/08/2026 | $7.672,37 | $7.771,06 | $7.672,37 |
| 12/08/2026 | $7.920,77 | $9.045,72 | $7.845,10 |
| 10/08/2026 | $8.845,99 | $9.125,93 | $8.845,99 |
📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE SCHW
Ver todos →No encontramos artículos específicos sobre SCHW todavía.
Ver todos los análisis →
Ver todos los análisis →
PUBLICIDAD
📰 NOTICIAS SOBRE SCHW
Ver todas →No encontramos noticias recientes sobre SCHW.
Ver todas las noticias →
Ver todas las noticias →