CEDEAR SBUX (Starbucks Corporation): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de Starbucks Corporation en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | $4.311,06 | $4.489,88 | $3.794,93 |
| 24/04/2026 | $3.884,16 | $4.217,66 | $3.387,82 |
| 23/04/2026 | $4.068,53 | $4.797,85 | $3.857,32 |
| 22/04/2026 | $4.695,88 | $4.695,88 | $3.814,10 |
| 21/04/2026 | $4.418,04 | $6.903,01 | $4.206,88 |
| 20/04/2026 | $5.590,59 | $5.859,88 | $2.301,76 |
| 19/04/2026 | $2.783,54 | $8.219,87 | $2.590,27 |
| 18/04/2026 | $7.774,69 | $11.078,91 | $4.887,95 |
| 17/04/2026 | $8.980,53 | $8.980,53 | $8.980,53 |
| 15/04/2026 | $8.844,33 | $9.051,77 | $8.844,33 |
| 14/04/2026 | $9.063,56 | $9.390,17 | $8.860,34 |
| 13/04/2026 | $9.065,00 | $9.305,66 | $9.065,00 |
| 12/04/2026 | $9.281,53 | $10.182,14 | $8.923,23 |
| 11/04/2026 | $9.463,77 | $9.577,84 | $9.357,10 |
| 10/04/2026 | $9.351,81 | $11.174,80 | $7.626,51 |
| 08/04/2026 | $11.059,98 | $11.059,98 | $9.446,42 |
| 06/04/2026 | $9.605,30 | $9.730,83 | $9.560,65 |
| 05/04/2026 | $9.437,02 | $9.437,02 | $7.671,35 |
| 04/04/2026 | $9.244,63 | $13.000,41 | $8.934,66 |
| 03/04/2026 | $12.140,63 | $13.601,61 | $11.965,93 |
| 01/04/2026 | $13.155,84 | $14.869,39 | $12.997,76 |
| 30/03/2026 | $14.144,44 | $14.546,58 | $13.969,06 |
| 27/03/2026 | $13.986,02 | $13.986,02 | $12.345,27 |
Todo sobre el CEDEAR de Starbucks Corporation en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.