CEDEAR SBUX (Starbucks Corporation): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de Starbucks Corporation en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | $13.468,45 | $14.311,86 | $13.400,11 |
| 07/09/2026 | $14.091,70 | $14.376,04 | $13.323,85 |
| 06/09/2026 | $13.972,92 | $13.972,92 | $13.780,00 |
| 04/09/2026 | $13.681,30 | $14.155,60 | $13.413,08 |
| 03/09/2026 | $13.945,54 | $14.621,49 | $13.921,87 |
| 02/09/2026 | $14.163,83 | $15.806,66 | $14.039,88 |
| 01/09/2026 | $15.494,24 | $15.494,24 | $14.378,45 |
| 31/08/2026 | $14.578,72 | $15.061,60 | $13.656,62 |
| 30/08/2026 | $13.824,27 | $16.749,71 | $13.824,27 |
| 29/08/2026 | $16.218,36 | $16.836,72 | $15.993,90 |
| 28/08/2026 | $16.897,55 | $16.897,55 | $15.877,10 |
| 27/08/2026 | $16.096,24 | $17.247,43 | $16.096,24 |
| 25/08/2026 | $16.520,62 | $17.447,10 | $15.217,96 |
| 24/08/2026 | $15.827,00 | $16.688,72 | $15.827,00 |
| 22/08/2026 | $16.431,35 | $16.600,68 | $16.020,38 |
| 20/08/2026 | $16.216,60 | $16.413,57 | $12.073,98 |
| 19/08/2026 | $13.017,49 | $16.576,75 | $12.414,57 |
| 18/08/2026 | $12.932,47 | $15.000,76 | $11.834,44 |
| 17/08/2026 | $12.473,17 | $13.165,07 | $12.473,17 |
| 14/08/2026 | $12.599,03 | $13.279,70 | $12.396,70 |
| 13/08/2026 | $13.303,22 | $13.471,62 | $13.303,22 |
| 12/08/2026 | $13.639,38 | $16.051,90 | $13.639,38 |
| 10/08/2026 | $14.620,44 | $14.831,04 | $14.620,44 |
Todo sobre el CEDEAR de Starbucks Corporation en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.