PUBLICIDAD
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
ROKU
Roku Inc
$18.624,57
u$s 153,19
▼ 2.1305%
Apertura$18.810,00
Máximo$19.650,00
Mínimo$18.407,37
Cierre ant.$19.030,00
Volumen40.460
📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | $18.624,57 | $20.011,69 | $18.407,37 |
| 07/09/2026 | $19.953,83 | $19.953,83 | $18.830,06 |
| 06/09/2026 | $18.835,89 | $19.030,00 | $18.835,89 |
| 04/09/2026 | $16.257,32 | $16.488,58 | $14.467,67 |
| 03/09/2026 | $14.783,11 | $14.783,11 | $14.376,19 |
| 02/09/2026 | $14.635,78 | $15.390,25 | $14.296,57 |
| 01/09/2026 | $15.248,22 | $16.081,01 | $14.808,96 |
| 31/08/2026 | $15.824,35 | $16.511,19 | $15.824,35 |
| 30/08/2026 | $16.201,14 | $16.451,20 | $14.309,95 |
| 29/08/2026 | $14.933,81 | $15.124,69 | $14.714,56 |
| 28/08/2026 | $14.770,70 | $14.973,09 | $13.403,01 |
| 27/08/2026 | $14.353,88 | $14.380,74 | $13.837,81 |
| 25/08/2026 | $13.919,83 | $14.578,87 | $13.220,11 |
| 24/08/2026 | $13.393,02 | $14.137,55 | $13.171,74 |
| 22/08/2026 | $14.349,93 | $14.349,93 | $14.059,36 |
| 20/08/2026 | $14.352,12 | $15.434,72 | $10.441,30 |
| 19/08/2026 | $10.621,69 | $12.451,81 | $9.881,51 |
| 18/08/2026 | $11.973,40 | $15.399,29 | $11.298,36 |
| 17/08/2026 | $14.458,74 | $15.013,52 | $14.366,05 |
| 14/08/2026 | $15.006,14 | $15.145,93 | $14.630,59 |
| 13/08/2026 | $15.156,84 | $15.194,83 | $15.156,84 |
| 12/08/2026 | $15.092,20 | $16.312,22 | $14.533,57 |
| 10/08/2026 | $16.279,66 | $16.392,77 | $16.072,97 |
📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE ROKU
Ver todos →No encontramos artículos específicos sobre ROKU todavía.
Ver todos los análisis →
Ver todos los análisis →
PUBLICIDAD
📰 NOTICIAS SOBRE ROKU
Ver todas →No encontramos noticias recientes sobre ROKU.
Ver todas las noticias →
Ver todas las noticias →