PUBLICIDAD
Inicio Buscador de tickers QCOM

🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias

Ver todas las cotizaciones
QCOM
Qualcomm Inc.
🌎 CEDEAR 📁 Tecnología 🌍 USA 🕐 08/09/2026 14:00
$25.207,51 u$s 175,71 ▲ 3.6919%
Apertura$25.680,00
Máximo$26.500,00
Mínimo$24.140,00
Cierre ant.$24.310,00
Volumen103.283
Ver ficha completa de QCOM con gráfico → Ver todas las cotizaciones

📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS

FechaCierre ARSMáximoMínimo
08/09/2026 $25.207,51 $25.440,00 $23.686,32
07/09/2026 $24.035,78 $24.915,19 $23.399,84
06/09/2026 $24.679,51 $24.679,51 $24.310,00
04/09/2026 $25.769,18 $27.974,37 $24.549,30
03/09/2026 $28.254,72 $28.254,72 $26.231,01
02/09/2026 $26.902,12 $27.868,52 $25.453,50
01/09/2026 $25.647,92 $26.079,11 $22.934,35
31/08/2026 $22.616,36 $24.054,10 $21.892,52
30/08/2026 $24.398,11 $35.188,08 $23.580,00
29/08/2026 $33.126,03 $33.607,06 $32.759,74
28/08/2026 $32.606,50 $36.721,91 $32.606,50
27/08/2026 $36.334,54 $37.959,32 $36.334,54
25/08/2026 $36.822,15 $36.822,15 $34.224,03
24/08/2026 $35.488,60 $38.070,06 $35.488,60
22/08/2026 $37.492,68 $38.698,46 $37.492,68
20/08/2026 $38.866,10 $38.866,10 $28.272,87
19/08/2026 $35.075,09 $50.242,44 $34.099,66
18/08/2026 $48.165,43 $54.340,92 $47.930,40
17/08/2026 $52.967,58 $52.967,58 $50.707,67
14/08/2026 $49.948,45 $50.694,03 $49.050,82
13/08/2026 $50.341,01 $51.284,64 $50.341,01
12/08/2026 $50.626,50 $51.767,86 $44.705,04
10/08/2026 $52.364,81 $53.316,50 $52.306,98

📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE QCOM

Ver todos →
PUBLICIDAD

📰 NOTICIAS SOBRE QCOM

Ver todas →
No encontramos noticias recientes sobre QCOM.
Ver todas las noticias →