PUBLICIDAD
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
POLL
Polledo S.A.
$250,06
u$s 0,00
▼ 16.0885%
Apertura$298,00
Máximo$325,14
Mínimo$240,63
Cierre ant.$298,00
Volumen9.832.189
📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | $250,06 | $261,52 | $240,63 |
| 15/09/2026 | $242,01 | $259,95 | $241,65 |
| 14/09/2026 | $256,91 | $267,40 | $253,86 |
| 13/09/2026 | $262,46 | $307,81 | $255,50 |
| 11/09/2026 | $302,64 | $325,14 | $302,64 |
| 10/09/2026 | $319,76 | $325,07 | $295,32 |
| 09/09/2026 | $300,12 | $323,69 | $284,92 |
| 08/09/2026 | $296,62 | $310,31 | $296,62 |
| 07/09/2026 | $309,63 | $310,85 | $292,98 |
| 06/09/2026 | $294,39 | $298,00 | $294,39 |
| 04/09/2026 | $1.082,49 | $1.155,96 | $1.063,54 |
| 03/09/2026 | $1.133,71 | $1.133,71 | $1.030,87 |
| 02/09/2026 | $1.081,73 | $1.118,98 | $1.066,29 |
| 01/09/2026 | $1.081,88 | $1.081,88 | $931,99 |
| 31/08/2026 | $944,32 | $952,41 | $893,54 |
| 30/08/2026 | $907,84 | $914,42 | $840,82 |
| 29/08/2026 | $831,84 | $831,84 | $794,86 |
| 28/08/2026 | $793,98 | $872,80 | $793,98 |
| 27/08/2026 | $855,51 | $895,50 | $839,15 |
| 25/08/2026 | $886,46 | $916,29 | $844,31 |
| 24/08/2026 | $880,79 | $894,88 | $868,71 |
| 22/08/2026 | $867,32 | $867,32 | $851,40 |
| 20/08/2026 | $871,03 | $871,03 | $520,14 |
| 19/08/2026 | $522,07 | $537,95 | $319,97 |
| 18/08/2026 | $376,62 | $448,86 | $376,62 |
| 17/08/2026 | $392,76 | $392,76 | $387,94 |
📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE POLL
Ver todos →No encontramos artículos específicos sobre POLL todavía.
Ver todos los análisis →
Ver todos los análisis →
PUBLICIDAD
📰 NOTICIAS SOBRE POLL
Ver todas →No encontramos noticias recientes sobre POLL.
Ver todas las noticias →
Ver todas las noticias →