CEDEAR PBR (Petrobras): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de Petrobras en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | $8.623,30 | $8.623,30 | $8.623,30 |
| 25/04/2026 | $8.594,94 | $8.855,39 | $7.944,96 |
| 24/04/2026 | $7.881,17 | $8.754,45 | $6.928,97 |
| 23/04/2026 | $7.155,91 | $7.472,78 | $6.391,14 |
| 22/04/2026 | $7.257,01 | $8.725,66 | $6.480,54 |
| 21/04/2026 | $8.062,19 | $13.648,28 | $7.212,28 |
| 20/04/2026 | $13.604,74 | $14.404,51 | $6.006,90 |
| 19/04/2026 | $8.429,31 | $15.631,12 | $5.661,70 |
| 18/04/2026 | $14.449,89 | $16.432,73 | $11.106,11 |
| 17/04/2026 | $15.185,35 | $15.185,35 | $15.185,35 |
| 15/04/2026 | $15.309,36 | $15.309,36 | $14.922,69 |
| 14/04/2026 | $14.980,60 | $15.241,41 | $14.304,91 |
| 13/04/2026 | $14.263,67 | $14.341,33 | $14.144,85 |
| 12/04/2026 | $14.145,65 | $14.145,65 | $11.991,12 |
| 11/04/2026 | $12.396,56 | $12.579,68 | $12.181,23 |
| 10/04/2026 | $12.262,16 | $16.619,58 | $10.740,44 |
| 08/04/2026 | $16.367,52 | $18.403,02 | $16.274,32 |
| 06/04/2026 | $16.087,70 | $16.087,70 | $15.744,21 |
| 05/04/2026 | $15.531,43 | $16.550,53 | $13.785,47 |
| 04/04/2026 | $15.441,82 | $20.325,98 | $14.135,19 |
| 03/04/2026 | $19.427,59 | $25.835,29 | $18.943,52 |
| 01/04/2026 | $23.765,48 | $28.170,51 | $22.599,12 |
| 30/03/2026 | $27.875,28 | $29.029,10 | $26.037,51 |
Todo sobre el CEDEAR de Petrobras en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.