CEDEAR PBR (Petrobras): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de Petrobras en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | $33.416,47 | $35.191,26 | $33.037,24 |
| 07/09/2026 | $33.572,38 | $33.695,64 | $31.875,20 |
| 06/09/2026 | $32.495,76 | $32.495,76 | $31.940,00 |
| 04/09/2026 | $33.197,92 | $33.287,80 | $30.433,24 |
| 03/09/2026 | $31.476,31 | $32.495,95 | $31.147,37 |
| 02/09/2026 | $31.044,65 | $33.633,11 | $30.418,78 |
| 01/09/2026 | $33.364,59 | $33.364,59 | $29.419,17 |
| 31/08/2026 | $30.756,52 | $31.343,98 | $29.335,16 |
| 30/08/2026 | $29.382,18 | $29.574,41 | $17.851,12 |
| 29/08/2026 | $18.459,56 | $18.662,99 | $18.152,14 |
| 28/08/2026 | $18.382,68 | $19.023,10 | $16.878,91 |
| 27/08/2026 | $16.603,29 | $17.018,57 | $16.562,89 |
| 25/08/2026 | $16.803,43 | $17.339,63 | $16.281,75 |
| 24/08/2026 | $17.287,77 | $18.161,02 | $17.287,77 |
| 22/08/2026 | $17.539,81 | $17.539,81 | $17.267,86 |
| 20/08/2026 | $17.744,13 | $20.885,56 | $15.785,67 |
| 19/08/2026 | $16.938,48 | $22.674,16 | $14.715,01 |
| 18/08/2026 | $21.806,73 | $26.258,18 | $21.806,73 |
| 17/08/2026 | $22.456,95 | $23.998,83 | $22.456,95 |
| 14/08/2026 | $23.633,99 | $24.145,05 | $23.152,05 |
| 13/08/2026 | $23.281,58 | $23.281,58 | $22.872,17 |
| 12/08/2026 | $22.879,03 | $26.435,47 | $22.319,35 |
| 10/08/2026 | $24.683,47 | $24.852,46 | $24.277,30 |
Todo sobre el CEDEAR de Petrobras en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.