PUBLICIDAD
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
PANW
Palo Alto Networks Inc
$10.278,72
u$s 324,33
▼ 2.7557%
Apertura$10.480,00
Máximo$11.100,00
Mínimo$10.218,89
Cierre ant.$10.570,00
Volumen46.250
📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | $10.278,72 | $11.362,15 | $10.218,89 |
| 07/09/2026 | $11.304,50 | $11.304,50 | $10.486,38 |
| 06/09/2026 | $10.453,73 | $10.570,00 | $10.453,73 |
| 04/09/2026 | $9.049,53 | $9.194,81 | $8.639,97 |
| 03/09/2026 | $9.181,31 | $9.181,31 | $8.910,80 |
| 02/09/2026 | $8.990,51 | $9.024,81 | $8.564,49 |
| 01/09/2026 | $8.809,11 | $9.215,12 | $8.538,81 |
| 31/08/2026 | $9.161,00 | $9.693,77 | $9.084,95 |
| 30/08/2026 | $9.783,78 | $10.897,52 | $9.783,78 |
| 29/08/2026 | $10.690,21 | $10.798,19 | $10.234,61 |
| 28/08/2026 | $10.432,84 | $10.642,98 | $9.081,37 |
| 27/08/2026 | $8.952,15 | $9.078,80 | $8.786,95 |
| 25/08/2026 | $8.797,82 | $9.496,56 | $8.663,00 |
| 24/08/2026 | $9.006,91 | $9.407,43 | $9.006,91 |
| 22/08/2026 | $9.349,29 | $9.349,29 | $9.183,06 |
| 20/08/2026 | $9.056,27 | $10.432,91 | $7.829,53 |
| 19/08/2026 | $7.872,79 | $7.961,97 | $6.014,36 |
| 18/08/2026 | $6.225,85 | $6.607,64 | $5.963,89 |
| 17/08/2026 | $6.318,94 | $6.413,22 | $6.075,46 |
| 14/08/2026 | $6.094,35 | $6.313,92 | $6.094,35 |
| 13/08/2026 | $6.312,03 | $6.312,03 | $6.281,25 |
| 12/08/2026 | $6.276,85 | $7.305,91 | $6.230,27 |
| 10/08/2026 | $6.947,85 | $6.998,00 | $6.894,43 |
📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE PANW
Ver todos →No encontramos artículos específicos sobre PANW todavía.
Ver todos los análisis →
Ver todos los análisis →
PUBLICIDAD
📰 NOTICIAS SOBRE PANW
Ver todas →No encontramos noticias recientes sobre PANW.
Ver todas las noticias →
Ver todas las noticias →