PUBLICIDAD
Inicio Buscador de tickers MU

🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias

Ver todas las cotizaciones
MU
Micron Technology
🌎 CEDEAR 📁 Tecnología 🌍 USA 🕐 08/09/2026 14:00
$325.434,33 u$s 1.024,75 ▲ 1.3025%
Apertura$329.800,00
Máximo$334.000,00
Mínimo$316.550,00
Cierre ant.$321.250,00
Volumen102.042
Ver ficha completa de MU con gráfico → Ver todas las cotizaciones

📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS

FechaCierre ARSMáximoMínimo
08/09/2026 $325.434,33 $329.353,64 $314.603,66
07/09/2026 $312.692,60 $334.830,71 $310.241,69
06/09/2026 $326.936,13 $326.936,13 $321.250,00
04/09/2026 $282.721,36 $314.865,37 $281.707,22
03/09/2026 $311.420,72 $312.529,70 $302.764,04
02/09/2026 $315.013,18 $316.408,85 $301.459,73
01/09/2026 $320.511,39 $328.979,62 $309.804,96
31/08/2026 $310.418,50 $317.020,84 $300.463,78
30/08/2026 $303.106,29 $305.430,10 $107.567,56
29/08/2026 $120.307,27 $122.587,39 $119.366,94
28/08/2026 $119.304,16 $130.566,30 $118.097,37
27/08/2026 $131.486,71 $141.595,93 $131.486,71
25/08/2026 $139.085,34 $153.632,96 $133.390,78
24/08/2026 $151.512,27 $152.027,97 $146.805,19
22/08/2026 $150.491,17 $154.395,93 $150.491,17
20/08/2026 $155.721,84 $238.703,18 $150.888,86
19/08/2026 $234.943,94 $305.337,69 $226.585,87
18/08/2026 $284.233,69 $358.543,78 $284.233,69
17/08/2026 $333.025,77 $333.025,77 $324.736,93
14/08/2026 $325.862,64 $344.665,00 $325.862,64
13/08/2026 $328.777,54 $328.777,54 $322.330,93
12/08/2026 $325.258,25 $370.078,53 $299.830,97
10/08/2026 $365.042,11 $365.070,91 $358.580,60

📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE MU

Ver todos →
PUBLICIDAD

📰 NOTICIAS SOBRE MU

Ver todas →
Clarín

El petróleo de las Malvinas equivale al 4% de la producción argentina

La Argentina producirá 1,25 millón de barriles en 2028, cuando Sea Lion empiece sus operaciones.El...

05/09/2026 18:01
Clarín

La banca global avanza en la adopción de blockchain: más de 20 gigantes financieros se unieron para lanzar su propia stablecoin

Bank of America, Citi, Goldman Sachs, Santander, BBVA y otras 16 entidades formalizarán una empresa...

05/09/2026 12:25
El Economista

Afirman que el riesgo está mal medido y recomiendan comprar bonos argentinos

La superabundancia de dólares por gran oleaje de comercio exterior es la garantía para bancos de i...

04/09/2026 19:41
El Economista

Afirman que el riesgo está mal medido y recomiendan comprar bonos argentinos

La superabundancia de dólares por gran oleaje de comercio exterior es la garantía para bancos de i...

04/09/2026 19:41