PUBLICIDAD
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
MOLI
Molinos Rio de la Plata
$749,80
u$s 0,00
▼ 72.4337%
Apertura$2.710,00
Máximo$3.516,63
Mínimo$410,71
Cierre ant.$2.720,00
Volumen293.173.853
📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | $749,80 | $778,04 | $705,59 |
| 24/04/2026 | $708,74 | $753,37 | $647,30 |
| 23/04/2026 | $649,58 | $674,44 | $572,31 |
| 22/04/2026 | $619,06 | $632,94 | $535,26 |
| 21/04/2026 | $535,63 | $920,56 | $410,71 |
| 20/04/2026 | $906,10 | $1.535,16 | $877,51 |
| 19/04/2026 | $1.246,16 | $3.516,63 | $1.084,20 |
| 18/04/2026 | $3.010,87 | $3.334,85 | $1.724,89 |
| 17/04/2026 | $1.849,37 | $1.849,37 | $1.849,37 |
| 15/04/2026 | $1.835,97 | $1.856,39 | $1.794,86 |
| 14/04/2026 | $1.789,31 | $1.839,38 | $1.664,84 |
| 13/04/2026 | $1.682,51 | $1.777,10 | $1.682,51 |
| 12/04/2026 | $1.780,14 | $2.052,91 | $1.713,35 |
| 11/04/2026 | $1.731,31 | $1.771,19 | $1.704,98 |
| 10/04/2026 | $1.755,73 | $2.164,77 | $1.687,27 |
| 08/04/2026 | $1.971,29 | $1.986,32 | $1.607,67 |
| 06/04/2026 | $1.671,01 | $1.723,19 | $1.671,01 |
| 05/04/2026 | $1.702,08 | $2.034,24 | $1.613,86 |
| 04/04/2026 | $1.900,86 | $2.506,43 | $1.780,81 |
| 03/04/2026 | $2.341,38 | $2.360,81 | $2.118,94 |
| 01/04/2026 | $2.327,18 | $2.339,69 | $1.881,45 |
| 30/03/2026 | $2.026,06 | $2.084,65 | $1.935,68 |
| 27/03/2026 | $2.098,29 | $2.254,14 | $1.918,79 |
📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE MOLI
Ver todos →No encontramos artículos específicos sobre MOLI todavía.
Ver todos los análisis →
Ver todos los análisis →
PUBLICIDAD
📰 NOTICIAS SOBRE MOLI
Ver todas →No encontramos noticias recientes sobre MOLI.
Ver todas las noticias →
Ver todas las noticias →