PUBLICIDAD
Inicio Buscador de tickers MMM

🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias

Ver todas las cotizaciones
MMM
3M Company
🌎 CEDEAR 📁 Industrial 🌍 USA 🕐 25/04/2026 12:21
$292.891,95 u$s 1.977,02 ▲ 1227.706%
Apertura$21.890,00
Máximo$412.571,05
Mínimo$21.500,00
Cierre ant.$22.060,00
Volumen291.511.341
Ver ficha completa de MMM con gráfico → Ver todas las cotizaciones

📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS

FechaCierre ARSMáximoMínimo
25/04/2026 $292.891,95 $297.704,57 $261.776,82
24/04/2026 $295.588,13 $295.588,13 $201.674,22
23/04/2026 $204.041,09 $247.637,61 $196.075,63
22/04/2026 $243.014,16 $271.750,41 $229.482,98
21/04/2026 $261.249,44 $411.562,94 $174.105,49
20/04/2026 $400.624,33 $412.571,05 $151.939,40
19/04/2026 $209.558,18 $241.871,41 $63.476,24
18/04/2026 $86.131,13 $101.652,64 $35.179,44
17/04/2026 $38.174,64 $38.174,64 $38.174,64
15/04/2026 $37.614,19 $37.617,16 $36.706,58
14/04/2026 $37.322,40 $38.466,23 $35.878,45
13/04/2026 $37.737,89 $39.011,03 $37.737,89
12/04/2026 $38.850,17 $42.471,11 $37.637,79
11/04/2026 $40.910,85 $41.050,43 $39.254,71
10/04/2026 $38.655,55 $40.455,16 $33.266,64
08/04/2026 $37.796,53 $38.348,75 $32.153,75
06/04/2026 $32.096,72 $32.621,94 $32.096,72
05/04/2026 $32.583,27 $32.616,39 $23.779,53
04/04/2026 $25.165,59 $31.821,75 $24.349,70
03/04/2026 $30.154,77 $31.748,84 $27.341,67
01/04/2026 $27.537,80 $30.724,86 $23.679,16
30/03/2026 $23.680,23 $24.573,25 $23.063,88
27/03/2026 $24.063,31 $30.112,93 $22.026,09

📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE MMM

Ver todos →
PUBLICIDAD

📰 NOTICIAS SOBRE MMM

Ver todas →
No encontramos noticias recientes sobre MMM.
Ver todas las noticias →