PUBLICIDAD
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
LONG
Longvie S.A.
$13,92
u$s 0,00
▼ 20.6986%
Apertura$17,60
Máximo$41,38
Mínimo$3,55
Cierre ant.$17,55
Volumen290.909.659
📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | $13,92 | $14,19 | $11,56 |
| 24/04/2026 | $11,71 | $12,03 | $10,40 |
| 23/04/2026 | $10,64 | $11,42 | $9,29 |
| 22/04/2026 | $9,77 | $9,91 | $7,39 |
| 21/04/2026 | $7,79 | $41,38 | $7,50 |
| 20/04/2026 | $38,11 | $38,67 | $9,78 |
| 19/04/2026 | $10,02 | $11,71 | $3,55 |
| 18/04/2026 | $8,44 | $15,70 | $8,44 |
| 17/04/2026 | $12,93 | $12,93 | $12,93 |
| 15/04/2026 | $12,88 | $13,25 | $12,88 |
| 14/04/2026 | $12,99 | $13,11 | $12,18 |
| 13/04/2026 | $12,41 | $12,61 | $12,41 |
| 12/04/2026 | $12,61 | $14,27 | $12,22 |
| 11/04/2026 | $14,32 | $14,59 | $14,11 |
| 10/04/2026 | $14,44 | $19,73 | $13,15 |
| 08/04/2026 | $19,03 | $20,10 | $17,64 |
| 06/04/2026 | $19,34 | $19,48 | $19,18 |
| 05/04/2026 | $19,16 | $20,63 | $17,59 |
| 04/04/2026 | $19,78 | $20,59 | $12,22 |
| 03/04/2026 | $13,89 | $14,31 | $12,38 |
| 01/04/2026 | $13,11 | $13,82 | $12,44 |
| 30/03/2026 | $13,34 | $13,34 | $12,02 |
| 27/03/2026 | $11,81 | $12,36 | $10,09 |
📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE LONG
Ver todos →No encontramos artículos específicos sobre LONG todavía.
Ver todos los análisis →
Ver todos los análisis →
PUBLICIDAD
📰 NOTICIAS SOBRE LONG
Ver todas →
Yahoo Finanzas
Dow Jones cae al cierre tras prolongarse la tregua entre Israel y Líbano
...
24/04/2026 16:40
El Economista
"Nadie vivirá de su jubilación": fuerte advertencia de Zuchovicki
Claudio Zuchovicki, José Eduardo Abadi, Rafael Rofman y Guillermo Capuya reflexionaron sobre cómo...
24/04/2026 15:47