PUBLICIDAD
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
LOMA
Loma Negra
$2.416,00
u$s 0,00
▼ 26.6767%
Apertura$3.237,50
Máximo$3.322,50
Mínimo$2.373,14
Cierre ant.$3.295,00
Volumen8.001.159
📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | $2.416,00 | $2.509,73 | $2.373,14 |
| 14/09/2026 | $2.525,90 | $2.639,63 | $2.375,64 |
| 13/09/2026 | $2.666,57 | $2.759,21 | $2.595,38 |
| 11/09/2026 | $2.696,98 | $3.055,15 | $2.696,98 |
| 10/09/2026 | $3.088,51 | $3.160,60 | $2.880,32 |
| 09/09/2026 | $3.085,90 | $3.303,85 | $2.879,70 |
| 08/09/2026 | $3.351,29 | $3.351,29 | $3.022,62 |
| 07/09/2026 | $3.115,70 | $3.310,75 | $3.115,70 |
| 06/09/2026 | $3.280,39 | $3.280,39 | $3.255,00 |
| 04/09/2026 | $2.911,20 | $2.911,20 | $2.668,69 |
| 03/09/2026 | $2.782,19 | $2.921,52 | $2.776,08 |
| 02/09/2026 | $2.952,22 | $3.012,85 | $2.887,47 |
| 01/09/2026 | $2.998,83 | $3.233,22 | $2.947,55 |
| 31/08/2026 | $3.001,45 | $3.155,33 | $2.899,23 |
| 30/08/2026 | $3.080,18 | $4.759,74 | $3.067,61 |
| 29/08/2026 | $4.617,14 | $4.698,33 | $4.536,77 |
| 28/08/2026 | $4.586,77 | $4.745,47 | $4.248,35 |
| 27/08/2026 | $4.362,37 | $4.362,37 | $4.021,60 |
| 25/08/2026 | $4.091,56 | $4.496,02 | $4.065,40 |
| 24/08/2026 | $4.440,10 | $4.662,64 | $4.384,85 |
| 22/08/2026 | $4.718,10 | $4.875,17 | $4.718,10 |
| 20/08/2026 | $4.842,73 | $4.907,49 | $3.859,71 |
| 19/08/2026 | $3.971,53 | $4.600,90 | $3.405,16 |
| 18/08/2026 | $4.169,30 | $4.352,53 | $3.381,91 |
| 17/08/2026 | $3.654,68 | $3.865,62 | $3.654,68 |
📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE LOMA
Ver todos →No encontramos artículos específicos sobre LOMA todavía.
Ver todos los análisis →
Ver todos los análisis →
PUBLICIDAD
📰 NOTICIAS SOBRE LOMA
Ver todas →No encontramos noticias recientes sobre LOMA.
Ver todas las noticias →
Ver todas las noticias →