PUBLICIDAD
Inicio Buscador de tickers KO

🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias

Ver todas las cotizaciones
KO
Coca-Cola Company
🌎 CEDEAR 📁 Consumo basico 🌍 USA 🕐 25/04/2026 12:21
$40.038,61 u$s 136,48 ▲ 74.5362%
Apertura$22.650,00
Máximo$56.979,83
Mínimo$6.804,82
Cierre ant.$22.940,00
Volumen289.624.885
Ver ficha completa de KO con gráfico → Ver todas las cotizaciones

📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS

FechaCierre ARSMáximoMínimo
25/04/2026 $40.038,61 $46.688,88 $39.298,65
24/04/2026 $43.395,83 $44.080,66 $35.990,57
23/04/2026 $38.463,83 $39.867,66 $34.590,53
22/04/2026 $34.732,74 $56.038,13 $34.421,06
21/04/2026 $47.112,03 $56.979,83 $31.996,98
20/04/2026 $41.650,59 $46.896,27 $21.039,36
19/04/2026 $23.918,66 $24.360,11 $7.385,66
18/04/2026 $8.407,75 $20.435,32 $6.804,82
17/04/2026 $19.012,93 $19.012,93 $19.012,93
15/04/2026 $19.322,09 $19.426,99 $18.901,72
14/04/2026 $19.086,42 $19.310,34 $18.422,26
13/04/2026 $18.655,45 $18.655,45 $18.251,44
12/04/2026 $18.355,85 $21.333,72 $17.960,76
11/04/2026 $21.204,37 $21.204,37 $19.990,22
10/04/2026 $20.260,26 $28.564,44 $19.633,53
08/04/2026 $27.414,54 $30.108,01 $26.088,27
06/04/2026 $27.770,98 $28.132,76 $27.770,98
05/04/2026 $27.717,00 $31.169,84 $26.851,84
04/04/2026 $29.938,47 $32.920,39 $23.880,66
03/04/2026 $24.559,72 $28.244,94 $24.196,76
01/04/2026 $27.461,37 $32.561,51 $27.461,37
30/03/2026 $31.944,69 $32.936,90 $29.006,15
27/03/2026 $29.495,78 $29.800,83 $23.899,02

📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE KO

Ver todos →
PUBLICIDAD

📰 NOTICIAS SOBRE KO

Ver todas →
No encontramos noticias recientes sobre KO.
Ver todas las noticias →