PUBLICIDAD
Inicio Buscador de tickers IWM

🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias

Ver todas las cotizaciones
IWM
iShares Russell 2000 ETF
🌎 CEDEAR 📁 ETF 🌍 USA 🕐 25/04/2026 12:21
$2.440,91 u$s 16,49 ▼ 93.3309%
Apertura$36.160,00
Máximo$44.605,61
Mínimo$2.213,47
Cierre ant.$36.600,00
Volumen289.844.763
Ver ficha completa de IWM con gráfico → Ver todas las cotizaciones

📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS

FechaCierre ARSMáximoMínimo
25/04/2026 $2.440,91 $2.624,50 $2.344,47
24/04/2026 $2.399,91 $2.874,92 $2.360,62
23/04/2026 $2.782,78 $2.969,67 $2.412,50
22/04/2026 $2.389,56 $2.584,75 $2.213,47
21/04/2026 $2.363,09 $4.357,70 $2.270,90
20/04/2026 $4.226,41 $15.947,85 $3.093,57
19/04/2026 $15.412,72 $44.605,61 $13.161,85
18/04/2026 $34.712,46 $40.528,85 $25.760,16
17/04/2026 $36.763,05 $36.763,05 $36.763,05
15/04/2026 $37.296,39 $37.296,39 $35.891,73
14/04/2026 $35.954,76 $36.419,36 $31.524,25
13/04/2026 $31.138,14 $31.539,92 $30.603,81
12/04/2026 $31.771,86 $33.389,95 $27.788,76
11/04/2026 $28.125,29 $28.125,29 $27.340,90
10/04/2026 $27.851,11 $29.204,95 $19.295,83
08/04/2026 $18.978,88 $19.470,24 $17.529,12
06/04/2026 $19.103,42 $19.103,42 $18.770,59
05/04/2026 $18.484,09 $20.511,38 $17.872,43
04/04/2026 $18.356,85 $27.916,81 $17.950,58
03/04/2026 $26.920,63 $27.955,60 $24.205,60
01/04/2026 $24.398,02 $26.724,84 $22.518,01
30/03/2026 $26.253,27 $26.782,27 $25.156,84
27/03/2026 $26.488,77 $31.993,65 $26.196,26

📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE IWM

Ver todos →
PUBLICIDAD

📰 NOTICIAS SOBRE IWM

Ver todas →
No encontramos noticias recientes sobre IWM.
Ver todas las noticias →