PUBLICIDAD
Inicio Buscador de tickers IBM

🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias

Ver todas las cotizaciones
IBM
IBM Corporation
🌎 CEDEAR 📁 Tecnología 🌍 USA 🕐 09/09/2026 21:42
$23.256,03 u$s 219,62 ▼ 5.846%
Apertura$24.620,00
Máximo$25.060,00
Mínimo$22.095,85
Cierre ant.$24.700,00
Volumen3.040.163
Ver ficha completa de IBM con gráfico → Ver todas las cotizaciones

📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS

FechaCierre ARSMáximoMínimo
10/09/2026 $23.256,03 $23.256,03 $22.242,26
09/09/2026 $22.593,64 $24.570,00 $22.095,85
08/09/2026 $23.814,69 $24.480,00 $23.281,79
07/09/2026 $23.793,81 $24.946,67 $23.474,58
06/09/2026 $24.725,71 $24.830,00 $24.725,71
04/09/2026 $25.775,61 $26.166,08 $24.729,21
03/09/2026 $25.670,17 $27.179,73 $25.670,17
02/09/2026 $25.868,12 $26.131,21 $24.913,44
01/09/2026 $25.582,48 $27.301,39 $25.402,46
31/08/2026 $26.087,05 $26.087,05 $24.391,36
30/08/2026 $24.951,85 $33.669,65 $24.951,85
29/08/2026 $33.517,93 $35.396,36 $33.444,35
28/08/2026 $34.924,87 $37.710,02 $32.662,50
27/08/2026 $33.567,94 $34.387,10 $33.454,19
25/08/2026 $34.280,83 $37.030,06 $34.230,69
24/08/2026 $35.224,23 $35.742,91 $34.504,13
22/08/2026 $34.823,38 $35.044,15 $34.584,18
20/08/2026 $35.294,60 $37.886,57 $32.851,27
19/08/2026 $34.181,53 $39.053,74 $29.077,08
18/08/2026 $32.899,46 $35.937,54 $28.887,64
17/08/2026 $30.406,88 $32.300,36 $30.382,58
14/08/2026 $32.643,11 $33.770,47 $32.458,41
13/08/2026 $32.753,19 $33.084,03 $32.753,19
12/08/2026 $33.540,18 $36.300,19 $32.533,77

📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE IBM

Ver todos →
PUBLICIDAD

📰 NOTICIAS SOBRE IBM

Ver todas →
No encontramos noticias recientes sobre IBM.
Ver todas las noticias →