CEDEAR PARA (Paramount Global): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de Paramount Global en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | $6.141,49 | $7.060,92 | $5.736,80 |
| 24/04/2026 | $7.003,49 | $10.967,51 | $7.003,49 |
| 23/04/2026 | $10.107,78 | $12.230,55 | $9.510,74 |
| 22/04/2026 | $12.242,94 | $12.919,92 | $11.130,83 |
| 21/04/2026 | $12.413,11 | $14.641,32 | $6.907,41 |
| 20/04/2026 | $7.436,61 | $11.443,13 | $4.868,98 |
| 19/04/2026 | $10.289,24 | $14.129,41 | $6.888,05 |
| 18/04/2026 | $8.411,98 | $9.635,05 | $5.742,32 |
| 17/04/2026 | $6.771,86 | $6.771,86 | $6.771,86 |
| 15/04/2026 | $6.831,98 | $6.831,98 | $6.584,54 |
| 14/04/2026 | $6.681,74 | $6.737,15 | $6.044,17 |
| 13/04/2026 | $6.144,32 | $6.197,28 | $6.098,75 |
| 12/04/2026 | $6.162,79 | $6.162,79 | $5.362,26 |
| 11/04/2026 | $5.555,29 | $5.555,29 | $5.289,98 |
| 10/04/2026 | $5.194,92 | $7.351,85 | $5.101,56 |
| 08/04/2026 | $7.446,42 | $9.148,89 | $7.446,42 |
| 06/04/2026 | $8.923,77 | $8.923,77 | $8.774,60 |
| 05/04/2026 | $8.845,63 | $8.845,63 | $5.993,90 |
| 04/04/2026 | $5.928,14 | $10.380,75 | $5.928,14 |
| 03/04/2026 | $8.499,50 | $8.499,50 | $7.117,65 |
| 01/04/2026 | $6.997,30 | $8.645,44 | $6.584,01 |
| 30/03/2026 | $8.459,94 | $8.629,70 | $7.742,92 |
| 27/03/2026 | $7.840,14 | $8.107,96 | $7.126,12 |
Todo sobre el CEDEAR de Paramount Global en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Todo sobre el CEDEAR de Globant S.A. en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Todo sobre el CEDEAR de Coinbase Global en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
...
24/04/2026 15:45La incierta situación en el Medio Oriente volvió a entregar un día complicado para las finanzas m...
23/04/2026 19:34En un día donde la clave fue la decisión de Trump de extender el alto el fuego con Irán hasta con...
21/04/2026 19:32