PUBLICIDAD
Inicio Buscador de tickers GLD

🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias

Ver todas las cotizaciones
GLD
SPDR Gold Shares
🌎 CEDEAR 📁 ETF 🌍 USA 🕐 25/04/2026 12:21
$6.639,39 u$s 224,24 ▼ 50.9284%
Apertura$13.200,00
Máximo$24.714,43
Mínimo$5.016,71
Cierre ant.$13.530,00
Volumen289.071.868
Ver ficha completa de GLD con gráfico → Ver todas las cotizaciones

📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS

FechaCierre ARSMáximoMínimo
25/04/2026 $6.639,39 $7.379,03 $6.439,04
24/04/2026 $7.409,87 $7.454,60 $5.016,71
23/04/2026 $5.307,48 $6.203,06 $5.098,65
22/04/2026 $6.103,23 $6.601,92 $5.217,04
21/04/2026 $5.338,05 $9.201,43 $5.103,82
20/04/2026 $7.353,12 $11.388,91 $6.326,61
19/04/2026 $10.316,89 $24.714,43 $6.334,39
18/04/2026 $21.963,92 $22.437,08 $10.903,94
17/04/2026 $16.014,80 $16.014,80 $16.014,80
15/04/2026 $16.237,25 $16.299,12 $16.237,25
14/04/2026 $16.522,46 $17.870,33 $16.522,46
13/04/2026 $17.315,49 $17.315,49 $16.850,24
12/04/2026 $17.288,44 $18.282,43 $16.812,92
11/04/2026 $17.249,39 $17.790,01 $17.036,43
10/04/2026 $17.964,26 $20.043,50 $17.253,00
08/04/2026 $19.098,65 $19.340,05 $16.996,01
06/04/2026 $18.878,47 $18.878,47 $18.568,38
05/04/2026 $18.848,17 $22.509,95 $17.551,66
04/04/2026 $20.896,93 $24.210,75 $17.404,09
03/04/2026 $19.244,02 $19.968,71 $16.988,08
01/04/2026 $19.054,41 $19.626,40 $12.633,20
30/03/2026 $13.095,13 $13.871,88 $13.051,45
27/03/2026 $13.417,38 $13.653,65 $12.576,67

📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE GLD

Ver todos →
PUBLICIDAD

📰 NOTICIAS SOBRE GLD

Ver todas →
No encontramos noticias recientes sobre GLD.
Ver todas las noticias →