PUBLICIDAD
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
GGAL
Grupo Financiero Galicia
$3.207,92
u$s 0,00
▼ 46.8006%
Apertura$6.145,00
Máximo$18.017,76
Mínimo$2.774,92
Cierre ant.$6.030,00
Volumen291.720.991
📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | $3.207,92 | $3.336,07 | $2.828,00 |
| 24/04/2026 | $2.898,17 | $3.446,72 | $2.898,17 |
| 23/04/2026 | $3.025,55 | $3.106,14 | $2.774,92 |
| 22/04/2026 | $3.002,94 | $3.354,69 | $2.802,25 |
| 21/04/2026 | $3.239,75 | $6.868,48 | $3.239,75 |
| 20/04/2026 | $6.081,50 | $14.264,21 | $5.111,16 |
| 19/04/2026 | $13.715,84 | $18.017,76 | $5.777,71 |
| 18/04/2026 | $5.951,76 | $8.140,64 | $3.852,59 |
| 17/04/2026 | $4.338,81 | $4.338,81 | $4.338,81 |
| 15/04/2026 | $4.333,17 | $4.524,12 | $4.333,17 |
| 14/04/2026 | $4.398,81 | $4.455,67 | $3.641,70 |
| 13/04/2026 | $3.595,32 | $3.631,63 | $3.547,77 |
| 12/04/2026 | $3.628,27 | $4.603,45 | $3.495,75 |
| 11/04/2026 | $4.569,18 | $4.625,86 | $4.369,52 |
| 10/04/2026 | $4.344,32 | $5.521,68 | $4.238,40 |
| 08/04/2026 | $5.207,50 | $5.288,41 | $4.028,78 |
| 06/04/2026 | $4.126,07 | $4.176,60 | $4.126,07 |
| 05/04/2026 | $4.128,58 | $4.944,34 | $3.872,99 |
| 04/04/2026 | $4.916,32 | $5.465,62 | $4.538,83 |
| 03/04/2026 | $5.005,23 | $5.005,23 | $3.997,94 |
| 01/04/2026 | $4.054,54 | $5.520,86 | $3.971,11 |
| 30/03/2026 | $4.952,83 | $5.108,71 | $4.621,21 |
| 27/03/2026 | $4.623,53 | $5.499,44 | $4.623,53 |
📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE GGAL
Ver todos →No encontramos artículos específicos sobre GGAL todavía.
Ver todos los análisis →
Ver todos los análisis →
PUBLICIDAD
📰 NOTICIAS SOBRE GGAL
Ver todas →No encontramos noticias recientes sobre GGAL.
Ver todas las noticias →
Ver todas las noticias →