PUBLICIDAD
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
FCX
Freeport-McMoRan Inc
$40.353,13
u$s 76,70
▲ 5.0316%
Apertura$40.120,00
Máximo$41.688,95
Mínimo$37.520,00
Cierre ant.$38.420,00
Volumen91.127
📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | $40.353,13 | $41.688,95 | $37.253,22 |
| 07/09/2026 | $37.943,95 | $38.982,24 | $36.909,50 |
| 06/09/2026 | $37.766,86 | $38.420,00 | $37.766,86 |
| 04/09/2026 | $48.157,02 | $48.157,02 | $39.801,34 |
| 03/09/2026 | $39.641,61 | $39.942,57 | $38.585,13 |
| 02/09/2026 | $38.692,88 | $39.617,23 | $37.459,93 |
| 01/09/2026 | $39.449,35 | $41.444,67 | $39.167,95 |
| 31/08/2026 | $40.409,02 | $43.042,73 | $40.409,02 |
| 30/08/2026 | $42.720,57 | $43.743,83 | $41.073,37 |
| 29/08/2026 | $40.637,24 | $40.886,65 | $39.483,31 |
| 28/08/2026 | $39.699,40 | $39.699,40 | $36.387,20 |
| 27/08/2026 | $37.722,68 | $37.722,68 | $35.694,43 |
| 25/08/2026 | $35.309,56 | $36.456,01 | $31.862,43 |
| 24/08/2026 | $33.618,16 | $34.122,06 | $32.245,50 |
| 22/08/2026 | $32.783,14 | $32.783,14 | $31.716,91 |
| 20/08/2026 | $31.860,28 | $39.387,73 | $24.325,84 |
| 19/08/2026 | $27.833,59 | $28.107,17 | $18.253,76 |
| 18/08/2026 | $19.935,56 | $22.847,92 | $18.045,91 |
| 17/08/2026 | $22.159,66 | $22.324,86 | $20.755,77 |
| 14/08/2026 | $20.950,61 | $20.950,61 | $20.180,76 |
| 13/08/2026 | $20.180,94 | $20.180,94 | $20.100,53 |
| 12/08/2026 | $20.394,21 | $22.725,48 | $20.125,99 |
| 10/08/2026 | $21.331,35 | $22.040,25 | $21.331,35 |
📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE FCX
Ver todos →No encontramos artículos específicos sobre FCX todavía.
Ver todos los análisis →
Ver todos los análisis →
PUBLICIDAD
📰 NOTICIAS SOBRE FCX
Ver todas →No encontramos noticias recientes sobre FCX.
Ver todas las noticias →
Ver todas las noticias →