PUBLICIDAD
Inicio Buscador de tickers F

🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias

Ver todas las cotizaciones
F
Ford Motor Company
🌎 CEDEAR 🌍 USA 🕐 08/09/2026 14:00
$23.113,80 u$s 14,40 ▼ 0.2425%
Apertura$23.210,00
Máximo$23.700,00
Mínimo$22.656,15
Cierre ant.$23.170,00
Volumen89.479
Ver ficha completa de F con gráfico → Ver todas las cotizaciones

📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS

FechaCierre ARSMáximoMínimo
08/09/2026 $23.113,80 $23.113,80 $22.042,61
07/09/2026 $22.408,72 $23.200,00 $22.297,95
06/09/2026 $23.047,20 $23.170,00 $23.047,20
04/09/2026 $27.362,31 $28.333,35 $26.913,31
03/09/2026 $28.075,86 $28.075,86 $26.421,21
02/09/2026 $26.839,91 $27.218,05 $23.920,34
01/09/2026 $25.266,69 $26.884,76 $25.247,23
31/08/2026 $26.558,83 $26.757,65 $25.648,76
30/08/2026 $26.330,98 $26.849,87 $24.301,29
29/08/2026 $24.262,47 $24.692,12 $24.262,47
28/08/2026 $24.576,73 $25.032,78 $23.549,24
27/08/2026 $23.966,26 $25.015,11 $23.810,22
25/08/2026 $24.833,82 $27.757,97 $24.148,48
24/08/2026 $27.309,15 $27.585,66 $26.674,53
22/08/2026 $27.136,71 $27.426,97 $26.997,70
20/08/2026 $26.820,69 $32.096,81 $23.121,16
19/08/2026 $26.061,52 $26.541,55 $20.264,11
18/08/2026 $24.298,02 $24.329,99 $21.150,58
17/08/2026 $20.968,16 $20.968,16 $20.233,67
14/08/2026 $20.541,80 $21.594,13 $20.541,80
13/08/2026 $21.314,90 $21.314,90 $20.979,23
12/08/2026 $21.044,47 $22.047,53 $18.940,93
10/08/2026 $18.818,61 $18.818,61 $18.266,52

📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE F

Ver todos →
Ver todos los análisis de F →
PUBLICIDAD

📰 NOTICIAS SOBRE F

Ver todas →
Clarín

Viento de cola para Milei: por qué la Argentina se encamina a un récord de exportaciones en 2026 y cuántos dólares entrarían

Las ventas al exterior sumaron más de US$ 58.000 millones entre enero y julio y el año cerraría c...

06/09/2026 17:37
Clarín

El Gobierno lanza créditos UVA de hasta US$ 65.000 para comprar autos Okm y usados

Son líneas ajustadas por inflación a cinco años.Permite financiar sin prenda hasta el 100% del va...

06/09/2026 16:58
El Economista

Ades: "Decirle a alguien que no llega a fin de mes que los datos dicen otra cosa es la forma más rápida de perder una discusión"

"El mercado no es justo ni injusto, es un agregador de información y de expectativas", dice Ades an...

05/09/2026 18:33
El Economista

Ades: "Decirle a alguien que no llega a fin de mes que los datos dicen otra cosa es la forma más rápida de perder una discusión"

"El mercado no es justo ni injusto, es un agregador de información y de expectativas", dice Ades an...

05/09/2026 18:33