CEDEAR IWM (iShares Russell 2000 ETF): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de iShares Russell 2000 ETF en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | $9.352,61 | $9.550,00 | $8.841,59 |
| 07/09/2026 | $9.050,25 | $9.565,00 | $8.897,97 |
| 06/09/2026 | $9.428,72 | $9.550,00 | $9.428,72 |
| 04/09/2026 | $5.482,93 | $5.482,93 | $5.035,97 |
| 03/09/2026 | $5.321,62 | $5.741,53 | $5.321,62 |
| 02/09/2026 | $5.701,03 | $5.878,79 | $5.546,27 |
| 01/09/2026 | $5.648,40 | $5.913,60 | $5.420,94 |
| 31/08/2026 | $5.546,66 | $5.761,40 | $5.546,66 |
| 30/08/2026 | $5.646,16 | $5.753,08 | $5.213,19 |
| 29/08/2026 | $5.389,28 | $5.481,37 | $5.376,69 |
| 28/08/2026 | $5.410,64 | $5.624,24 | $5.133,70 |
| 27/08/2026 | $5.170,07 | $5.372,77 | $5.170,07 |
| 25/08/2026 | $5.262,28 | $5.599,90 | $5.046,98 |
| 24/08/2026 | $5.185,02 | $5.185,02 | $4.804,07 |
| 22/08/2026 | $4.858,25 | $4.858,25 | $4.745,61 |
| 20/08/2026 | $4.766,09 | $5.657,08 | $4.375,19 |
| 19/08/2026 | $5.052,15 | $5.052,15 | $3.241,31 |
| 18/08/2026 | $3.215,91 | $3.681,64 | $2.978,49 |
| 17/08/2026 | $3.668,07 | $3.668,07 | $3.568,98 |
| 14/08/2026 | $3.588,36 | $3.696,63 | $3.588,36 |
| 13/08/2026 | $3.711,31 | $3.711,31 | $3.689,17 |
| 12/08/2026 | $3.650,48 | $4.138,38 | $3.650,48 |
| 10/08/2026 | $3.907,78 | $3.907,78 | $3.833,80 |
Todo sobre el CEDEAR de iShares Russell 2000 ETF en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Todo sobre el CEDEAR de iShares Gold Trust en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Todo sobre el CEDEAR de iShares Brazil ETF en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Todo sobre el CEDEAR de iShares EMB ETF en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
La superabundancia de dólares por gran oleaje de comercio exterior es la garantía para bancos de i...
04/09/2026 19:41La superabundancia de dólares por gran oleaje de comercio exterior es la garantía para bancos de i...
04/09/2026 19:41