PUBLICIDAD
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
DOME
Domec S.A.
$1,77
u$s 0,00
▼ 97.462%
Apertura$69,80
Máximo$69,80
Mínimo$1,44
Cierre ant.$69,80
Volumen291.871.960
📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | $1,77 | $1,92 | $1,67 |
| 24/04/2026 | $1,75 | $1,91 | $1,44 |
| 23/04/2026 | $1,87 | $2,19 | $1,80 |
| 22/04/2026 | $2,02 | $2,41 | $1,88 |
| 21/04/2026 | $2,12 | $2,81 | $1,85 |
| 20/04/2026 | $2,74 | $10,35 | $2,73 |
| 19/04/2026 | $10,34 | $34,78 | $7,82 |
| 18/04/2026 | $29,42 | $39,69 | $27,74 |
| 17/04/2026 | $37,90 | $37,90 | $37,90 |
| 15/04/2026 | $38,30 | $38,40 | $37,84 |
| 14/04/2026 | $37,87 | $41,03 | $36,82 |
| 13/04/2026 | $40,40 | $41,94 | $40,40 |
| 12/04/2026 | $41,13 | $47,13 | $41,13 |
| 11/04/2026 | $44,58 | $45,34 | $43,85 |
| 10/04/2026 | $43,91 | $60,17 | $39,80 |
| 08/04/2026 | $56,22 | $63,63 | $52,82 |
| 06/04/2026 | $61,94 | $61,94 | $59,61 |
| 05/04/2026 | $59,75 | $60,52 | $45,48 |
| 04/04/2026 | $49,10 | $57,77 | $44,19 |
| 03/04/2026 | $44,62 | $49,86 | $42,25 |
| 01/04/2026 | $48,79 | $53,37 | $44,46 |
| 30/03/2026 | $52,06 | $59,73 | $51,84 |
| 27/03/2026 | $58,60 | $58,75 | $43,18 |
📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE DOME
Ver todos →No encontramos artículos específicos sobre DOME todavía.
Ver todos los análisis →
Ver todos los análisis →
PUBLICIDAD
📰 NOTICIAS SOBRE DOME
Ver todas →No encontramos noticias recientes sobre DOME.
Ver todas las noticias →
Ver todas las noticias →