PUBLICIDAD
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
DOCU
DocuSign Inc
$4.584,63
u$s 63,30
▼ 4.9818%
Apertura$4.735,00
Máximo$4.735,00
Mínimo$4.584,63
Cierre ant.$4.825,00
Volumen45.629
📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | $4.584,63 | $4.920,34 | $4.584,63 |
| 07/09/2026 | $4.979,29 | $5.109,53 | $4.920,00 |
| 06/09/2026 | $4.928,91 | $4.928,91 | $4.900,00 |
| 04/09/2026 | $3.822,92 | $4.161,77 | $3.802,01 |
| 03/09/2026 | $3.829,25 | $3.914,52 | $3.644,07 |
| 02/09/2026 | $3.742,23 | $3.884,04 | $3.692,42 |
| 01/09/2026 | $3.738,62 | $3.740,78 | $3.463,24 |
| 31/08/2026 | $3.489,36 | $3.494,95 | $3.230,77 |
| 30/08/2026 | $3.423,23 | $3.738,63 | $3.330,26 |
| 29/08/2026 | $3.692,84 | $3.700,15 | $3.632,44 |
| 28/08/2026 | $3.658,69 | $3.747,73 | $3.315,31 |
| 27/08/2026 | $3.506,44 | $3.506,44 | $3.280,50 |
| 25/08/2026 | $3.286,28 | $3.640,10 | $3.286,28 |
| 24/08/2026 | $3.557,12 | $3.680,26 | $3.557,12 |
| 22/08/2026 | $3.591,38 | $3.591,38 | $3.502,25 |
| 20/08/2026 | $3.522,79 | $5.837,87 | $3.186,21 |
| 19/08/2026 | $5.781,06 | $6.755,06 | $4.932,47 |
| 18/08/2026 | $5.259,54 | $5.259,54 | $4.531,55 |
| 17/08/2026 | $4.759,80 | $4.844,40 | $4.690,08 |
| 14/08/2026 | $4.793,60 | $4.863,75 | $4.604,16 |
| 13/08/2026 | $4.679,56 | $4.679,56 | $4.589,15 |
| 12/08/2026 | $4.540,57 | $4.955,71 | $4.384,43 |
| 10/08/2026 | $4.628,40 | $4.628,40 | $4.506,20 |
📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE DOCU
Ver todos →No encontramos artículos específicos sobre DOCU todavía.
Ver todos los análisis →
Ver todos los análisis →
PUBLICIDAD
📰 NOTICIAS SOBRE DOCU
Ver todas →No encontramos noticias recientes sobre DOCU.
Ver todas las noticias →
Ver todas las noticias →