PUBLICIDAD
Inicio Buscador de tickers CRM

🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias

Ver todas las cotizaciones
CRM
Salesforce Inc.
🌎 CEDEAR 📁 Tecnología 🌍 USA 🕐 25/04/2026 12:21
$9.532,48 u$s 116,20 ▼ 41.0119%
Apertura$15.900,00
Máximo$48.818,21
Mínimo$9.180,13
Cierre ant.$16.160,00
Volumen290.306.098
Ver ficha completa de CRM con gráfico → Ver todas las cotizaciones

📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS

FechaCierre ARSMáximoMínimo
25/04/2026 $9.532,48 $10.620,96 $9.180,13
24/04/2026 $10.447,97 $10.854,25 $9.715,77
23/04/2026 $10.877,09 $11.020,57 $9.764,65
22/04/2026 $10.433,52 $12.140,49 $9.941,29
21/04/2026 $11.248,24 $17.116,04 $10.001,46
20/04/2026 $15.041,02 $25.839,56 $12.558,96
19/04/2026 $22.809,69 $48.818,21 $22.809,69
18/04/2026 $38.206,80 $43.550,98 $22.945,76
17/04/2026 $25.914,80 $25.914,80 $25.914,80
15/04/2026 $26.405,95 $26.405,95 $25.931,16
14/04/2026 $25.721,71 $26.475,73 $24.320,13
13/04/2026 $26.076,06 $26.575,27 $25.820,44
12/04/2026 $26.314,48 $29.876,63 $26.314,48
11/04/2026 $27.368,14 $28.325,81 $27.327,56
10/04/2026 $27.317,42 $28.772,91 $20.123,75
08/04/2026 $21.108,45 $21.769,91 $20.273,23
06/04/2026 $20.653,01 $20.714,47 $20.416,18
05/04/2026 $20.318,26 $20.799,84 $17.042,86
04/04/2026 $18.031,48 $19.900,92 $14.563,36
03/04/2026 $16.755,29 $18.153,05 $15.107,07
01/04/2026 $16.480,05 $17.559,73 $13.760,74
30/03/2026 $13.845,19 $13.845,19 $12.518,43
27/03/2026 $12.679,46 $14.319,67 $12.194,14

📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE CRM

Ver todos →
PUBLICIDAD

📰 NOTICIAS SOBRE CRM

Ver todas →
No encontramos noticias recientes sobre CRM.
Ver todas las noticias →