PUBLICIDAD
Inicio Buscador de tickers CRM

🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias

Ver todas las cotizaciones
CRM
Salesforce Inc.
🌎 CEDEAR 📁 Tecnología 🌍 USA 🕐 08/09/2026 14:00
$21.990,32 u$s 249,15 ▼ 2.4387%
Apertura$22.300,00
Máximo$23.380,00
Mínimo$21.740,00
Cierre ant.$22.540,00
Volumen83.929
Ver ficha completa de CRM con gráfico → Ver todas las cotizaciones

📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS

FechaCierre ARSMáximoMínimo
08/09/2026 $21.990,32 $22.382,01 $21.174,92
07/09/2026 $21.213,50 $22.470,15 $20.945,40
06/09/2026 $22.618,89 $22.618,89 $22.540,00
04/09/2026 $19.072,70 $21.110,27 $18.802,72
03/09/2026 $21.142,47 $22.844,91 $21.142,47
02/09/2026 $22.467,45 $22.890,26 $21.365,58
01/09/2026 $21.359,17 $22.955,35 $21.359,17
31/08/2026 $22.540,60 $23.740,35 $22.540,60
30/08/2026 $23.119,87 $23.119,87 $12.281,02
29/08/2026 $12.612,48 $12.612,48 $12.323,01
28/08/2026 $12.362,57 $12.362,57 $11.201,31
27/08/2026 $11.671,26 $11.901,48 $11.443,53
25/08/2026 $11.791,06 $12.531,52 $11.048,66
24/08/2026 $12.010,73 $12.307,54 $11.808,06
22/08/2026 $11.642,73 $11.865,81 $11.642,73
20/08/2026 $11.708,34 $12.333,30 $9.723,11
19/08/2026 $12.229,35 $12.824,31 $10.123,75
18/08/2026 $12.278,78 $13.593,45 $11.683,54
17/08/2026 $12.129,83 $12.215,16 $11.914,24
14/08/2026 $11.793,95 $11.793,95 $11.425,01
13/08/2026 $11.536,62 $11.536,62 $11.519,34
12/08/2026 $11.435,86 $12.408,07 $10.999,40
10/08/2026 $11.936,88 $11.936,88 $11.817,24

📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE CRM

Ver todos →
PUBLICIDAD

📰 NOTICIAS SOBRE CRM

Ver todas →
No encontramos noticias recientes sobre CRM.
Ver todas las noticias →