PUBLICIDAD
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
CRES
Cresud S.A.
$1.645,01
u$s 0,00
▼ 12.5461%
Apertura$1.903,00
Máximo$1.975,30
Mínimo$1.310,58
Cierre ant.$1.881,00
Volumen7.053.043
📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | $1.645,01 | $1.645,01 | $1.454,30 |
| 14/09/2026 | $1.450,24 | $1.522,01 | $1.310,58 |
| 13/09/2026 | $1.346,30 | $1.510,48 | $1.317,34 |
| 11/09/2026 | $1.482,20 | $1.606,01 | $1.475,92 |
| 10/09/2026 | $1.578,75 | $1.622,80 | $1.475,01 |
| 09/09/2026 | $1.580,49 | $1.975,30 | $1.580,49 |
| 08/09/2026 | $1.886,63 | $1.955,81 | $1.882,68 |
| 07/09/2026 | $1.903,52 | $1.993,80 | $1.889,35 |
| 06/09/2026 | $1.927,48 | $1.927,48 | $1.905,00 |
| 04/09/2026 | $1.527,43 | $1.669,06 | $1.527,43 |
| 03/09/2026 | $1.635,92 | $1.635,92 | $1.560,11 |
| 02/09/2026 | $1.622,80 | $1.622,80 | $1.449,41 |
| 01/09/2026 | $1.486,01 | $1.644,47 | $1.449,22 |
| 31/08/2026 | $1.614,84 | $1.723,25 | $1.576,33 |
| 30/08/2026 | $1.718,27 | $1.765,00 | $1.361,43 |
| 29/08/2026 | $1.422,19 | $1.422,19 | $1.354,17 |
| 28/08/2026 | $1.379,84 | $1.431,30 | $1.328,43 |
| 27/08/2026 | $1.321,32 | $1.361,07 | $1.283,27 |
| 25/08/2026 | $1.339,63 | $1.365,17 | $1.262,93 |
| 24/08/2026 | $1.310,81 | $1.349,00 | $1.291,60 |
| 22/08/2026 | $1.314,34 | $1.329,54 | $1.311,45 |
| 20/08/2026 | $1.324,57 | $1.540,55 | $1.120,06 |
| 19/08/2026 | $1.135,57 | $1.280,99 | $1.047,29 |
| 18/08/2026 | $1.253,66 | $1.440,40 | $1.214,68 |
| 17/08/2026 | $1.288,14 | $1.300,41 | $1.276,10 |
📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE CRES
Ver todos →No encontramos artículos específicos sobre CRES todavía.
Ver todos los análisis →
Ver todos los análisis →
PUBLICIDAD
📰 NOTICIAS SOBRE CRES
Ver todas →No encontramos noticias recientes sobre CRES.
Ver todas las noticias →
Ver todas las noticias →