PUBLICIDAD
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
CRES
Cresud S.A.
$336,04
u$s 0,00
▼ 79.878%
Apertura$1.704,00
Máximo$2.484,09
Mínimo$278,12
Cierre ant.$1.670,00
Volumen287.071.235
📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | $336,04 | $356,52 | $317,97 |
| 24/04/2026 | $346,01 | $349,89 | $278,12 |
| 23/04/2026 | $338,89 | $343,35 | $294,06 |
| 22/04/2026 | $330,02 | $408,73 | $325,43 |
| 21/04/2026 | $385,11 | $853,40 | $364,38 |
| 20/04/2026 | $535,12 | $1.080,04 | $509,07 |
| 19/04/2026 | $899,67 | $2.345,04 | $860,86 |
| 18/04/2026 | $1.217,71 | $2.284,29 | $856,70 |
| 17/04/2026 | $2.187,82 | $2.187,82 | $2.187,82 |
| 15/04/2026 | $2.176,50 | $2.177,88 | $2.133,83 |
| 14/04/2026 | $2.174,41 | $2.174,41 | $1.952,97 |
| 13/04/2026 | $2.079,15 | $2.080,82 | $2.016,79 |
| 12/04/2026 | $2.043,94 | $2.059,70 | $1.830,02 |
| 11/04/2026 | $1.935,62 | $1.953,07 | $1.894,51 |
| 10/04/2026 | $1.940,60 | $2.093,68 | $1.593,87 |
| 08/04/2026 | $1.660,72 | $1.660,72 | $1.413,85 |
| 06/04/2026 | $1.519,61 | $1.519,61 | $1.509,50 |
| 05/04/2026 | $1.491,45 | $1.595,42 | $1.366,75 |
| 04/04/2026 | $1.401,12 | $1.826,46 | $1.375,02 |
| 03/04/2026 | $1.789,78 | $1.892,47 | $1.733,54 |
| 01/04/2026 | $1.860,72 | $1.887,01 | $1.614,26 |
| 30/03/2026 | $1.804,70 | $1.813,40 | $1.699,48 |
| 27/03/2026 | $1.727,28 | $1.772,41 | $1.539,06 |
📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE CRES
Ver todos →No encontramos artículos específicos sobre CRES todavía.
Ver todos los análisis →
Ver todos los análisis →
PUBLICIDAD
📰 NOTICIAS SOBRE CRES
Ver todas →No encontramos noticias recientes sobre CRES.
Ver todas las noticias →
Ver todas las noticias →