CEDEAR COIN (Coinbase Global): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de Coinbase Global en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | $12.008,82 | $12.779,70 | $12.008,82 |
| 09/09/2026 | $12.461,96 | $12.496,95 | $10.489,61 |
| 08/09/2026 | $10.949,74 | $11.749,06 | $10.640,00 |
| 07/09/2026 | $11.093,84 | $11.185,25 | $10.737,25 |
| 06/09/2026 | $10.704,96 | $10.800,00 | $10.704,96 |
| 04/09/2026 | $11.814,37 | $12.012,65 | $11.287,25 |
| 03/09/2026 | $11.313,17 | $11.482,34 | $11.163,45 |
| 02/09/2026 | $11.322,60 | $11.440,63 | $10.908,69 |
| 01/09/2026 | $11.532,90 | $11.575,19 | $10.508,51 |
| 31/08/2026 | $10.679,56 | $10.931,57 | $10.485,80 |
| 30/08/2026 | $10.666,27 | $15.344,36 | $10.513,75 |
| 29/08/2026 | $14.393,82 | $14.393,82 | $13.896,43 |
| 28/08/2026 | $13.675,70 | $13.675,70 | $12.314,28 |
| 27/08/2026 | $12.460,17 | $12.680,13 | $12.117,44 |
| 25/08/2026 | $12.140,64 | $12.630,98 | $11.718,13 |
| 24/08/2026 | $12.230,85 | $12.513,40 | $12.060,53 |
| 22/08/2026 | $12.205,38 | $12.205,38 | $12.071,27 |
| 20/08/2026 | $12.066,02 | $12.794,22 | $9.463,67 |
| 19/08/2026 | $10.611,83 | $10.753,04 | $7.541,30 |
| 18/08/2026 | $7.704,79 | $7.739,45 | $5.131,37 |
| 17/08/2026 | $5.534,71 | $5.550,62 | $5.404,42 |
| 14/08/2026 | $5.349,29 | $5.489,15 | $5.218,96 |
| 13/08/2026 | $5.226,81 | $5.226,81 | $5.218,46 |
| 12/08/2026 | $5.283,44 | $5.988,94 | $5.097,25 |
Todo sobre el CEDEAR de Coinbase Global en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
...
06/09/2026 16:23...
06/09/2026 14:10...
05/09/2026 14:26...
05/09/2026 14:26Bank of America, Citi, Goldman Sachs, Santander, BBVA y otras 16 entidades formalizarán una empresa...
05/09/2026 12:25...
05/09/2026 10:03...
05/09/2026 10:03...
05/09/2026 05:37...
05/09/2026 05:37...
04/09/2026 19:06