CEDEAR COIN (Coinbase Global): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de Coinbase Global en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | $2.061,67 | $2.289,26 | $1.963,63 |
| 24/04/2026 | $1.959,13 | $2.219,73 | $1.769,61 |
| 23/04/2026 | $2.084,68 | $2.181,53 | $1.815,62 |
| 22/04/2026 | $2.185,90 | $2.327,43 | $1.689,00 |
| 21/04/2026 | $1.781,06 | $3.938,75 | $1.716,35 |
| 20/04/2026 | $2.505,63 | $4.846,05 | $1.963,34 |
| 19/04/2026 | $4.298,74 | $5.640,99 | $2.682,39 |
| 18/04/2026 | $2.860,19 | $6.339,69 | $2.259,33 |
| 17/04/2026 | $5.823,45 | $5.823,45 | $5.823,45 |
| 15/04/2026 | $5.928,99 | $5.973,19 | $5.851,38 |
| 14/04/2026 | $5.751,31 | $6.387,64 | $5.616,21 |
| 13/04/2026 | $6.204,05 | $6.204,05 | $6.074,40 |
| 12/04/2026 | $6.009,08 | $6.158,08 | $5.603,14 |
| 11/04/2026 | $5.571,38 | $5.571,38 | $5.345,06 |
| 10/04/2026 | $5.417,11 | $7.719,07 | $4.960,28 |
| 08/04/2026 | $7.594,42 | $7.783,10 | $6.766,84 |
| 06/04/2026 | $7.117,81 | $7.117,81 | $7.032,72 |
| 05/04/2026 | $7.018,76 | $10.673,16 | $6.958,38 |
| 04/04/2026 | $10.507,70 | $11.208,26 | $9.546,53 |
| 03/04/2026 | $9.812,37 | $10.085,78 | $8.817,10 |
| 01/04/2026 | $9.884,17 | $11.791,91 | $9.740,47 |
| 30/03/2026 | $10.731,27 | $11.913,66 | $10.675,82 |
| 27/03/2026 | $11.706,91 | $11.983,33 | $10.720,25 |
Todo sobre el CEDEAR de Coinbase Global en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
...
25/04/2026 10:06...
25/04/2026 07:57El valor actualizado del Bitcoin y la comparación con la jornada previa.Las claves para entender la...
25/04/2026 07:00...
24/04/2026 20:09...
24/04/2026 19:12