CEDEAR XOM (Exxon Mobil Corporation): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de Exxon Mobil Corporation en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | $44.907,75 | $46.700,00 | $43.695,14 |
| 07/09/2026 | $44.351,55 | $46.900,00 | $44.351,55 |
| 06/09/2026 | $46.646,74 | $46.900,00 | $46.646,74 |
| 04/09/2026 | $68.768,37 | $76.187,77 | $68.768,37 |
| 03/09/2026 | $73.407,09 | $74.545,85 | $70.506,20 |
| 02/09/2026 | $71.536,32 | $75.860,44 | $71.536,32 |
| 01/09/2026 | $74.636,40 | $74.636,40 | $70.888,96 |
| 31/08/2026 | $72.136,93 | $73.220,60 | $67.681,83 |
| 30/08/2026 | $70.819,39 | $74.177,26 | $69.457,92 |
| 29/08/2026 | $72.577,47 | $72.981,38 | $71.212,36 |
| 28/08/2026 | $72.149,28 | $73.221,74 | $67.333,15 |
| 27/08/2026 | $66.843,49 | $68.739,73 | $65.872,77 |
| 25/08/2026 | $66.708,42 | $68.383,49 | $64.094,74 |
| 24/08/2026 | $65.282,89 | $65.282,89 | $62.764,96 |
| 22/08/2026 | $63.628,43 | $63.628,43 | $63.469,66 |
| 20/08/2026 | $63.204,20 | $69.228,99 | $51.526,10 |
| 19/08/2026 | $68.378,57 | $68.966,04 | $43.123,08 |
| 18/08/2026 | $44.875,29 | $46.653,71 | $37.400,08 |
| 17/08/2026 | $39.604,31 | $40.191,92 | $39.021,81 |
| 14/08/2026 | $39.759,71 | $41.053,55 | $39.759,71 |
| 13/08/2026 | $40.808,89 | $41.497,75 | $40.808,89 |
| 12/08/2026 | $42.189,66 | $50.994,66 | $41.734,19 |
| 10/08/2026 | $48.928,40 | $48.928,40 | $47.479,24 |
Todo sobre el CEDEAR de Exxon Mobil Corporation en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Todo sobre el CEDEAR de Financial Select SPDR ETF en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Todo sobre el CEDEAR de Energy Select SPDR ETF en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Todo sobre el CEDEAR de Walmart Inc. en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Todo sobre el CEDEAR de Wells Fargo & Company en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Todo sobre el CEDEAR de Walgreens Boots Alliance en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Todo sobre el CEDEAR de Verizon Communications en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Todo sobre el CEDEAR de Visa Inc. en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Todo sobre el CEDEAR de US Bancorp en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Las ventas al exterior sumaron más de US$ 58.000 millones entre enero y julio y el año cerraría c...
06/09/2026 17:37...
06/09/2026 01:00Bank of America, Citi, Goldman Sachs, Santander, BBVA y otras 16 entidades formalizarán una empresa...
05/09/2026 12:25Estados Unidos dijo que tiene financiamiento para minerales críticos en Argentina si hay reglas "cl...
05/09/2026 09:39...
05/09/2026 01:30...
05/09/2026 01:30...
04/09/2026 21:17El reclamo por Malvinas exige algo más que gestos: industria, energía, tecnología y capacidad pro...
04/09/2026 11:06El reclamo por Malvinas exige algo más que gestos: industria, energía, tecnología y capacidad pro...
04/09/2026 11:06El Presidente endureció el discurso frente al Reino Unido, dijo que está en "declive", advirtió a...
03/09/2026 21:40El Presidente endureció el discurso frente al Reino Unido, dijo que está en "declive", advirtió a...
03/09/2026 21:40El dólar oficial casi no se movió, pero el Banco Central terminó el día con una fuerte pérdida...
28/08/2026 21:40