PUBLICIDAD
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
CGPA2
Celulosa Jujuy
$638,76
u$s 0,00
▼ 71.2917%
Apertura$2.190,00
Máximo$3.245,15
Mínimo$435,46
Cierre ant.$2.225,00
Volumen291.054.934
📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | $638,76 | $735,54 | $638,76 |
| 24/04/2026 | $667,36 | $867,25 | $655,00 |
| 23/04/2026 | $835,59 | $1.004,83 | $768,95 |
| 22/04/2026 | $995,95 | $1.334,90 | $969,91 |
| 21/04/2026 | $1.238,58 | $1.498,03 | $541,74 |
| 20/04/2026 | $538,67 | $749,98 | $435,46 |
| 19/04/2026 | $561,79 | $964,47 | $467,12 |
| 18/04/2026 | $699,14 | $2.285,34 | $668,39 |
| 17/04/2026 | $1.979,51 | $1.979,51 | $1.979,51 |
| 15/04/2026 | $1.971,23 | $2.042,90 | $1.971,23 |
| 14/04/2026 | $2.046,55 | $2.188,08 | $1.983,07 |
| 13/04/2026 | $2.196,66 | $2.307,92 | $2.196,66 |
| 12/04/2026 | $2.261,50 | $2.547,80 | $2.261,50 |
| 11/04/2026 | $2.444,00 | $2.501,04 | $2.436,38 |
| 10/04/2026 | $2.402,98 | $2.603,26 | $1.982,21 |
| 08/04/2026 | $2.001,76 | $2.045,58 | $1.819,86 |
| 06/04/2026 | $1.884,77 | $1.884,77 | $1.845,44 |
| 05/04/2026 | $1.814,77 | $2.923,47 | $1.801,67 |
| 04/04/2026 | $2.765,03 | $3.133,80 | $2.604,26 |
| 03/04/2026 | $2.682,99 | $2.873,09 | $2.563,01 |
| 01/04/2026 | $2.802,23 | $2.890,92 | $2.003,56 |
| 30/03/2026 | $2.070,24 | $2.198,96 | $2.047,54 |
| 27/03/2026 | $2.166,99 | $2.289,38 | $1.939,76 |
📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE CGPA2
Ver todos →No encontramos artículos específicos sobre CGPA2 todavía.
Ver todos los análisis →
Ver todos los análisis →
PUBLICIDAD
📰 NOTICIAS SOBRE CGPA2
Ver todas →No encontramos noticias recientes sobre CGPA2.
Ver todas las noticias →
Ver todas las noticias →