PUBLICIDAD
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
CEPU
Central Puerto
$2.389,05
u$s 0,00
▲ 8.8405%
Apertura$2.287,00
Máximo$3.946,34
Mínimo$1.252,06
Cierre ant.$2.195,00
Volumen288.971.170
📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | $2.389,05 | $2.486,13 | $2.030,95 |
| 24/04/2026 | $2.112,82 | $2.481,91 | $1.915,92 |
| 23/04/2026 | $2.520,99 | $2.520,99 | $2.111,56 |
| 22/04/2026 | $2.317,48 | $2.519,24 | $2.150,43 |
| 21/04/2026 | $2.400,30 | $2.623,59 | $1.420,72 |
| 20/04/2026 | $2.212,19 | $2.828,56 | $1.399,40 |
| 19/04/2026 | $1.936,71 | $3.946,34 | $1.295,91 |
| 18/04/2026 | $1.401,30 | $2.359,96 | $1.401,30 |
| 17/04/2026 | $1.778,23 | $1.778,23 | $1.778,23 |
| 15/04/2026 | $1.759,41 | $1.784,94 | $1.753,10 |
| 14/04/2026 | $1.792,35 | $1.856,67 | $1.757,28 |
| 13/04/2026 | $1.833,01 | $1.839,09 | $1.831,00 |
| 12/04/2026 | $1.827,76 | $1.935,14 | $1.719,70 |
| 11/04/2026 | $1.776,44 | $1.786,80 | $1.668,56 |
| 10/04/2026 | $1.675,94 | $2.050,42 | $1.652,11 |
| 08/04/2026 | $1.856,95 | $2.333,72 | $1.855,87 |
| 06/04/2026 | $2.289,59 | $2.289,59 | $2.234,10 |
| 05/04/2026 | $2.208,48 | $2.412,92 | $1.973,16 |
| 04/04/2026 | $2.255,04 | $2.403,30 | $1.967,45 |
| 03/04/2026 | $2.004,51 | $2.327,97 | $2.004,51 |
| 01/04/2026 | $2.373,06 | $2.641,05 | $2.209,57 |
| 30/03/2026 | $2.218,81 | $2.264,11 | $2.059,57 |
| 27/03/2026 | $2.062,13 | $2.261,76 | $1.744,42 |
📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE CEPU
Ver todos →No encontramos artículos específicos sobre CEPU todavía.
Ver todos los análisis →
Ver todos los análisis →
PUBLICIDAD
📰 NOTICIAS SOBRE CEPU
Ver todas →
El Economista
Compresión de tasas y menos volatilidad: el plan del Central para dar previsibilidad al mercado de pesos
Un análisis de fyoCapital, elaborado por Facundo Altamirano, repasa el recorrido de las tasas tras...
22/04/2026 10:11