PUBLICIDAD
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
CECO2
Central Costanera
$4.259,00
u$s 0,00
▲ 1041.8241%
Apertura$404,00
Máximo$4.314,64
Mínimo$195,02
Cierre ant.$373,00
Volumen288.565.395
📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | $4.259,00 | $4.314,64 | $3.579,43 |
| 24/04/2026 | $3.642,45 | $3.736,49 | $3.354,91 |
| 23/04/2026 | $3.415,13 | $3.565,72 | $3.110,55 |
| 22/04/2026 | $3.436,05 | $3.975,33 | $2.886,69 |
| 21/04/2026 | $3.029,31 | $3.237,80 | $1.004,04 |
| 20/04/2026 | $1.022,03 | $1.348,60 | $508,20 |
| 19/04/2026 | $778,97 | $935,75 | $211,34 |
| 18/04/2026 | $216,72 | $451,90 | $195,02 |
| 17/04/2026 | $298,80 | $298,80 | $298,80 |
| 15/04/2026 | $297,22 | $297,22 | $286,96 |
| 14/04/2026 | $291,15 | $292,17 | $282,33 |
| 13/04/2026 | $283,25 | $284,49 | $280,56 |
| 12/04/2026 | $285,33 | $316,15 | $276,66 |
| 11/04/2026 | $317,77 | $331,87 | $317,77 |
| 10/04/2026 | $327,68 | $384,65 | $300,15 |
| 08/04/2026 | $300,06 | $318,86 | $280,54 |
| 06/04/2026 | $320,63 | $323,32 | $319,64 |
| 05/04/2026 | $322,90 | $324,69 | $251,76 |
| 04/04/2026 | $251,13 | $275,59 | $212,80 |
| 03/04/2026 | $213,61 | $253,22 | $208,42 |
| 01/04/2026 | $232,12 | $272,46 | $212,89 |
| 30/03/2026 | $262,95 | $275,74 | $255,95 |
| 27/03/2026 | $277,96 | $306,48 | $265,63 |
📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE CECO2
Ver todos →No encontramos artículos específicos sobre CECO2 todavía.
Ver todos los análisis →
Ver todos los análisis →
PUBLICIDAD
📰 NOTICIAS SOBRE CECO2
Ver todas →
El Economista
Compresión de tasas y menos volatilidad: el plan del Central para dar previsibilidad al mercado de pesos
Un análisis de fyoCapital, elaborado por Facundo Altamirano, repasa el recorrido de las tasas tras...
22/04/2026 10:11