PUBLICIDAD
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
CECO2
Central Costanera
$649,69
u$s 0,00
▲ 18.9902%
Apertura$535,00
Máximo$649,69
Mínimo$467,85
Cierre ant.$546,00
Volumen6.997.731
📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | $649,69 | $649,69 | $583,56 |
| 14/09/2026 | $573,47 | $629,08 | $569,22 |
| 13/09/2026 | $606,18 | $616,44 | $537,56 |
| 11/09/2026 | $597,23 | $606,94 | $564,45 |
| 10/09/2026 | $574,86 | $585,91 | $521,88 |
| 09/09/2026 | $517,27 | $585,07 | $467,85 |
| 08/09/2026 | $522,62 | $559,49 | $522,62 |
| 07/09/2026 | $552,58 | $552,58 | $524,86 |
| 06/09/2026 | $533,44 | $542,00 | $533,44 |
| 04/09/2026 | $800,52 | $812,82 | $717,55 |
| 03/09/2026 | $730,92 | $743,41 | $703,48 |
| 02/09/2026 | $708,20 | $725,36 | $681,83 |
| 01/09/2026 | $708,77 | $755,16 | $701,82 |
| 31/08/2026 | $738,94 | $753,96 | $716,91 |
| 30/08/2026 | $710,66 | $717,22 | $657,21 |
| 29/08/2026 | $727,19 | $742,03 | $721,69 |
| 28/08/2026 | $734,56 | $742,66 | $659,30 |
| 27/08/2026 | $680,30 | $692,89 | $675,73 |
| 25/08/2026 | $683,15 | $731,75 | $648,10 |
| 24/08/2026 | $658,81 | $753,30 | $658,81 |
| 22/08/2026 | $755,24 | $757,43 | $754,71 |
| 20/08/2026 | $748,72 | $1.231,51 | $678,45 |
| 19/08/2026 | $1.245,15 | $1.571,81 | $1.230,45 |
| 18/08/2026 | $1.507,54 | $1.558,78 | $1.281,90 |
| 17/08/2026 | $1.342,76 | $1.368,36 | $1.318,11 |
📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE CECO2
Ver todos →No encontramos artículos específicos sobre CECO2 todavía.
Ver todos los análisis →
Ver todos los análisis →
PUBLICIDAD
📰 NOTICIAS SOBRE CECO2
Ver todas →
Yahoo Finanzas
La economía francesa no corre peligro, pero hay que reducir el déficit, afirma el banco central
...
11/09/2026 05:11