CEDEAR USB (US Bancorp): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de US Bancorp en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | $38,41 | $45,54 | $38,41 |
| 15/09/2026 | $41,92 | $42,68 | $40,92 |
| 14/09/2026 | $40,81 | $40,81 | $38,27 |
| 13/09/2026 | $40,49 | $41,40 | $35,44 |
| 11/09/2026 | $37,98 | $41,46 | $37,21 |
| 10/09/2026 | $39,85 | $41,68 | $37,63 |
| 09/09/2026 | $39,63 | $45,53 | $33,28 |
| 08/09/2026 | $33,63 | $34,18 | $29,76 |
| 07/09/2026 | $31,27 | $33,50 | $31,27 |
| 06/09/2026 | $33,74 | $33,74 | $33,50 |
| 04/09/2026 | $42,38 | $43,65 | $40,67 |
| 03/09/2026 | $41,08 | $41,26 | $38,79 |
| 02/09/2026 | $38,43 | $40,42 | $37,22 |
| 01/09/2026 | $38,86 | $42,07 | $37,85 |
| 31/08/2026 | $42,21 | $43,76 | $41,49 |
| 30/08/2026 | $42,12 | $44,18 | $41,90 |
| 29/08/2026 | $43,20 | $43,81 | $42,40 |
| 28/08/2026 | $43,66 | $43,66 | $37,87 |
| 27/08/2026 | $40,56 | $41,90 | $40,07 |
| 25/08/2026 | $41,73 | $43,22 | $37,99 |
| 24/08/2026 | $37,96 | $38,34 | $36,92 |
| 22/08/2026 | $38,08 | $38,59 | $37,97 |
| 20/08/2026 | $38,29 | $40,77 | $30,10 |
| 19/08/2026 | $32,61 | $35,65 | $27,74 |
| 18/08/2026 | $34,45 | $34,91 | $28,58 |
| 17/08/2026 | $29,01 | $29,01 | $28,32 |
Todo sobre el CEDEAR de US Bancorp en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Bancos tradicionales y digitales para usuarios financieros.
Ventajas y desventajas según el uso.
La billetera de Banco Provincia habilitó un reintegro total en transporte del AMBA con tope de $10....
11/09/2026 11:56La primera licitación con fondos del FGS ya generó movimiento en el mercado hipotecario: varias en...
11/09/2026 11:37...
11/09/2026 05:11La entidad bonaerense realizará este lunes 14 de septiembre una nueva colocación de títulos de de...
10/09/2026 16:51La superabundancia de dólares por gran oleaje de comercio exterior es la garantía para bancos de i...
04/09/2026 19:41La entidad presentó nuevas líneas de crédito en moneda extranjera destinadas al sector inmobiliar...
02/09/2026 16:28