CEDEAR USB (US Bancorp): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de US Bancorp en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | $1.417,11 | $1.529,00 | $1.275,70 |
| 15/09/2026 | $1.506,04 | $1.506,04 | $1.346,47 |
| 14/09/2026 | $1.421,14 | $1.531,81 | $1.398,07 |
| 13/09/2026 | $1.426,26 | $1.616,49 | $1.422,25 |
| 11/09/2026 | $1.528,91 | $1.612,25 | $1.505,87 |
| 10/09/2026 | $1.606,67 | $1.691,15 | $1.565,71 |
| 09/09/2026 | $1.691,72 | $1.960,78 | $1.656,61 |
| 08/09/2026 | $1.918,20 | $1.923,39 | $1.841,17 |
| 07/09/2026 | $1.907,44 | $1.954,49 | $1.866,13 |
| 06/09/2026 | $1.904,37 | $1.904,37 | $1.900,00 |
| 04/09/2026 | $4.893,49 | $5.241,40 | $4.878,92 |
| 03/09/2026 | $4.949,13 | $5.386,85 | $4.906,93 |
| 02/09/2026 | $5.289,52 | $5.341,33 | $5.099,32 |
| 01/09/2026 | $5.200,13 | $5.202,73 | $4.709,29 |
| 31/08/2026 | $4.910,17 | $5.213,72 | $4.908,44 |
| 30/08/2026 | $5.055,93 | $5.244,53 | $4.939,73 |
| 29/08/2026 | $5.104,03 | $5.402,20 | $5.104,03 |
| 28/08/2026 | $5.382,70 | $5.382,70 | $4.855,41 |
| 27/08/2026 | $4.986,96 | $5.313,86 | $4.986,96 |
| 25/08/2026 | $5.073,06 | $5.073,06 | $4.548,30 |
| 24/08/2026 | $4.556,33 | $4.556,33 | $4.272,25 |
| 22/08/2026 | $4.350,11 | $4.393,14 | $4.350,11 |
| 20/08/2026 | $4.338,36 | $4.681,54 | $3.527,37 |
| 19/08/2026 | $3.885,48 | $3.992,30 | $2.835,24 |
| 18/08/2026 | $3.008,45 | $3.232,17 | $2.709,24 |
| 17/08/2026 | $3.097,10 | $3.203,31 | $3.097,10 |
Todo sobre el CEDEAR de US Bancorp en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Bancos tradicionales y digitales para usuarios financieros.
Ventajas y desventajas según el uso.
La billetera de Banco Provincia habilitó un reintegro total en transporte del AMBA con tope de $10....
11/09/2026 11:56La primera licitación con fondos del FGS ya generó movimiento en el mercado hipotecario: varias en...
11/09/2026 11:37...
11/09/2026 05:11La entidad bonaerense realizará este lunes 14 de septiembre una nueva colocación de títulos de de...
10/09/2026 16:51La superabundancia de dólares por gran oleaje de comercio exterior es la garantía para bancos de i...
04/09/2026 19:41La entidad presentó nuevas líneas de crédito en moneda extranjera destinadas al sector inmobiliar...
02/09/2026 16:28