CEDEAR USB (US Bancorp): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de US Bancorp en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | $12.817,30 | $13.141,55 | $12.585,16 |
| 14/09/2026 | $12.692,58 | $14.328,04 | $12.692,58 |
| 13/09/2026 | $14.202,97 | $14.351,43 | $12.866,59 |
| 11/09/2026 | $13.085,78 | $13.402,69 | $11.831,41 |
| 10/09/2026 | $12.001,91 | $12.601,38 | $11.958,15 |
| 09/09/2026 | $12.384,90 | $12.848,89 | $11.471,23 |
| 08/09/2026 | $12.350,93 | $13.270,03 | $12.350,93 |
| 07/09/2026 | $13.106,12 | $13.221,45 | $12.410,60 |
| 06/09/2026 | $12.619,78 | $12.619,78 | $12.480,00 |
| 04/09/2026 | $13.882,15 | $14.355,22 | $13.139,14 |
| 03/09/2026 | $12.887,83 | $12.887,83 | $12.143,90 |
| 02/09/2026 | $12.463,45 | $13.746,72 | $12.463,45 |
| 01/09/2026 | $13.620,48 | $13.744,18 | $12.358,28 |
| 31/08/2026 | $12.376,03 | $12.492,97 | $12.064,15 |
| 30/08/2026 | $12.326,66 | $12.571,81 | $7.136,06 |
| 29/08/2026 | $7.566,37 | $7.758,50 | $7.566,37 |
| 28/08/2026 | $7.719,21 | $7.719,21 | $7.033,47 |
| 27/08/2026 | $7.208,25 | $7.506,54 | $7.208,25 |
| 25/08/2026 | $7.402,92 | $7.550,92 | $6.648,80 |
| 24/08/2026 | $6.858,23 | $6.892,93 | $6.649,63 |
| 22/08/2026 | $6.659,51 | $6.689,80 | $6.562,69 |
| 20/08/2026 | $6.631,44 | $7.761,88 | $5.799,40 |
| 19/08/2026 | $7.700,37 | $9.180,72 | $7.222,72 |
| 18/08/2026 | $8.626,50 | $12.155,74 | $8.187,57 |
| 17/08/2026 | $12.314,60 | $12.314,60 | $11.979,61 |
Todo sobre el CEDEAR de US Bancorp en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Bancos tradicionales y digitales para usuarios financieros.
Ventajas y desventajas según el uso.
La billetera de Banco Provincia habilitó un reintegro total en transporte del AMBA con tope de $10....
11/09/2026 11:56La primera licitación con fondos del FGS ya generó movimiento en el mercado hipotecario: varias en...
11/09/2026 11:37...
11/09/2026 05:11La entidad bonaerense realizará este lunes 14 de septiembre una nueva colocación de títulos de de...
10/09/2026 16:51La superabundancia de dólares por gran oleaje de comercio exterior es la garantía para bancos de i...
04/09/2026 19:41La entidad presentó nuevas líneas de crédito en moneda extranjera destinadas al sector inmobiliar...
02/09/2026 16:28