PUBLICIDAD
Inicio Buscador de tickers BIDU

🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias

Ver todas las cotizaciones
BIDU
Baidu Inc.
🌎 CEDEAR 📁 Tecnología 🌍 CHN 🕐 25/04/2026 12:21
$37.446,15 u$s 277,94 ▲ 129.731%
Apertura$16.480,00
Máximo$66.756,42
Mínimo$7.777,47
Cierre ant.$16.300,00
Volumen292.081.204
Ver ficha completa de BIDU con gráfico → Ver todas las cotizaciones

📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS

FechaCierre ARSMáximoMínimo
25/04/2026 $37.446,15 $38.653,15 $34.208,82
24/04/2026 $37.618,06 $46.249,57 $34.313,97
23/04/2026 $35.884,19 $39.881,90 $32.301,84
22/04/2026 $38.582,04 $38.582,04 $29.434,23
21/04/2026 $31.592,82 $43.281,53 $25.965,86
20/04/2026 $36.441,03 $66.756,42 $23.101,58
19/04/2026 $23.786,55 $44.865,50 $12.505,66
18/04/2026 $19.249,95 $22.059,13 $8.416,00
17/04/2026 $9.726,14 $9.726,14 $9.726,14
15/04/2026 $9.797,66 $9.819,60 $9.640,29
14/04/2026 $9.631,58 $9.745,07 $8.956,97
13/04/2026 $9.626,66 $9.694,62 $9.602,69
12/04/2026 $9.658,88 $12.531,18 $9.653,33
11/04/2026 $12.664,16 $12.664,16 $12.374,21
10/04/2026 $12.362,17 $12.800,63 $9.845,29
08/04/2026 $10.182,56 $10.384,08 $9.074,58
06/04/2026 $9.343,96 $9.343,96 $9.210,94
05/04/2026 $9.198,06 $9.789,10 $7.777,47
04/04/2026 $8.219,45 $9.364,85 $7.784,54
03/04/2026 $8.926,36 $12.878,34 $8.926,36
01/04/2026 $12.567,96 $13.742,34 $11.572,07
30/03/2026 $12.707,92 $12.707,92 $11.648,98
27/03/2026 $11.594,60 $12.988,57 $10.892,25

📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE BIDU

Ver todos →
PUBLICIDAD

📰 NOTICIAS SOBRE BIDU

Ver todas →
No encontramos noticias recientes sobre BIDU.
Ver todas las noticias →