CEDEAR USB (US Bancorp): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de US Bancorp en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | $275,75 | $282,80 | $255,09 |
| 15/09/2026 | $268,80 | $293,26 | $268,80 |
| 14/09/2026 | $296,44 | $342,34 | $292,21 |
| 13/09/2026 | $337,37 | $367,41 | $332,53 |
| 11/09/2026 | $328,81 | $328,81 | $301,69 |
| 10/09/2026 | $313,65 | $318,86 | $296,03 |
| 09/09/2026 | $301,15 | $352,33 | $292,01 |
| 08/09/2026 | $312,57 | $341,93 | $310,00 |
| 07/09/2026 | $337,81 | $338,03 | $310,77 |
| 06/09/2026 | $307,05 | $313,00 | $307,05 |
| 04/09/2026 | $33,96 | $34,94 | $32,84 |
| 03/09/2026 | $35,09 | $35,21 | $33,74 |
| 02/09/2026 | $33,67 | $35,21 | $33,67 |
| 01/09/2026 | $34,23 | $35,24 | $33,20 |
| 31/08/2026 | $32,91 | $34,16 | $31,90 |
| 30/08/2026 | $33,76 | $37,07 | $33,76 |
| 29/08/2026 | $36,76 | $37,41 | $36,34 |
| 28/08/2026 | $37,46 | $37,74 | $35,45 |
| 27/08/2026 | $35,22 | $35,22 | $32,69 |
| 25/08/2026 | $33,50 | $33,88 | $29,92 |
| 24/08/2026 | $32,63 | $33,32 | $31,45 |
| 22/08/2026 | $32,69 | $33,15 | $32,65 |
| 20/08/2026 | $32,12 | $73,34 | $32,02 |
| 19/08/2026 | $69,62 | $112,30 | $69,62 |
| 18/08/2026 | $110,31 | $125,23 | $107,55 |
| 17/08/2026 | $115,33 | $115,33 | $113,72 |
Todo sobre el CEDEAR de US Bancorp en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Bancos tradicionales y digitales para usuarios financieros.
Ventajas y desventajas según el uso.
La billetera de Banco Provincia habilitó un reintegro total en transporte del AMBA con tope de $10....
11/09/2026 11:56La primera licitación con fondos del FGS ya generó movimiento en el mercado hipotecario: varias en...
11/09/2026 11:37...
11/09/2026 05:11La entidad bonaerense realizará este lunes 14 de septiembre una nueva colocación de títulos de de...
10/09/2026 16:51La superabundancia de dólares por gran oleaje de comercio exterior es la garantía para bancos de i...
04/09/2026 19:41La entidad presentó nuevas líneas de crédito en moneda extranjera destinadas al sector inmobiliar...
02/09/2026 16:28