PUBLICIDAD
Inicio Buscador de tickers AXP

🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias

Ver todas las cotizaciones
AXP
American Express
🌎 CEDEAR 📁 Financiero 🌍 USA 🕐 08/09/2026 14:00
$35.196,50 u$s 332,37 ▲ 2.0188%
Apertura$34.280,00
Máximo$35.196,50
Mínimo$0,00
Cierre ant.$34.500,00
Volumen97.707
Ver ficha completa de AXP con gráfico → Ver todas las cotizaciones

📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS

FechaCierre ARSMáximoMínimo
08/09/2026 $35.196,50 $35.196,50 $31.277,75
07/09/2026 $32.361,06 $34.773,03 $31.859,15
06/09/2026 $33.934,20 $34.500,00 $33.934,20
04/09/2026 $37.152,22 $39.771,66 $37.144,79
03/09/2026 $36.804,89 $36.952,70 $35.563,99
02/09/2026 $36.093,52 $36.547,91 $35.414,08
01/09/2026 $37.041,85 $37.427,16 $35.035,90
31/08/2026 $36.325,81 $37.149,16 $34.774,21
30/08/2026 $35.311,33 $35.660,00 $20.066,29
29/08/2026 $20.116,58 $20.762,71 $20.116,58
28/08/2026 $20.854,47 $22.320,18 $20.487,99
27/08/2026 $22.042,32 $22.452,39 $21.361,01
25/08/2026 $21.609,52 $23.936,21 $21.125,21
24/08/2026 $23.835,12 $23.900,97 $22.415,74
22/08/2026 $23.388,46 $23.400,75 $23.101,22
20/08/2026 $23.558,60 $28.486,78 $21.569,05
19/08/2026 $24.065,04 $27.067,13 $18.045,70
18/08/2026 $20.324,01 $26.205,07 $20.005,45
17/08/2026 $24.610,55 $24.869,19 $24.141,68
14/08/2026 $24.497,61 $25.100,29 $23.751,00
13/08/2026 $24.748,86 $24.963,55 $24.748,86
12/08/2026 $24.765,42 $28.178,08 $24.512,85
10/08/2026 $28.105,58 $28.336,79 $27.595,07

📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE AXP

Ver todos →
PUBLICIDAD

📰 NOTICIAS SOBRE AXP

Ver todas →
El Economista

La aspiradora americana

La salida récord de capital de India expone por qué Wall Street se llevó el dinero y qué países...

05/09/2026 18:29
El Economista

La aspiradora americana

La salida récord de capital de India expone por qué Wall Street se llevó el dinero y qué países...

05/09/2026 18:29
El Economista

¿Qué pasa que sube todo? ¡Son las monedas que bajan, estúpido!

En medio de una crisis que sigue mostrando coletazos, los Gobiernos de todas partes intervienen para...

25/08/2026 19:45
El Economista

¿Qué pasa que sube todo? ¡Son las monedas que bajan, estúpido!

En medio de una crisis que sigue mostrando coletazos, los Gobiernos de todas partes intervienen para...

25/08/2026 19:45