CEDEAR AMZN (Amazon.com Inc.): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de Amazon.com Inc. en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | $270,18 | $274,45 | $236,67 |
| 24/04/2026 | $246,67 | $268,34 | $231,76 |
| 23/04/2026 | $262,03 | $286,16 | $247,85 |
| 22/04/2026 | $282,61 | $392,85 | $269,65 |
| 21/04/2026 | $358,95 | $435,09 | $283,65 |
| 20/04/2026 | $337,85 | $1.124,50 | $299,34 |
| 19/04/2026 | $1.110,97 | $1.923,78 | $968,85 |
| 18/04/2026 | $1.944,98 | $3.278,71 | $1.279,20 |
| 17/04/2026 | $1.696,30 | $1.696,30 | $1.696,30 |
| 15/04/2026 | $1.676,18 | $1.681,59 | $1.652,67 |
| 14/04/2026 | $1.653,17 | $1.887,62 | $1.642,72 |
| 13/04/2026 | $1.911,32 | $1.924,26 | $1.865,05 |
| 12/04/2026 | $1.915,83 | $2.208,10 | $1.881,95 |
| 11/04/2026 | $2.136,28 | $2.158,73 | $2.080,80 |
| 10/04/2026 | $2.131,65 | $2.156,25 | $1.778,90 |
| 08/04/2026 | $1.818,18 | $2.067,75 | $1.818,18 |
| 06/04/2026 | $1.978,46 | $1.978,46 | $1.968,03 |
| 05/04/2026 | $1.942,43 | $1.982,32 | $1.327,45 |
| 04/04/2026 | $1.302,57 | $1.422,27 | $1.150,47 |
| 03/04/2026 | $1.339,54 | $1.411,24 | $1.268,09 |
| 01/04/2026 | $1.322,72 | $1.343,91 | $1.095,97 |
| 30/03/2026 | $1.202,77 | $1.247,32 | $1.134,68 |
| 27/03/2026 | $1.161,81 | $1.382,73 | $1.157,06 |
Todo sobre el CEDEAR de Amazon.com Inc. en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.