CEDEAR AMZN (Amazon.com Inc.): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de Amazon.com Inc. en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | $2.945,07 | $2.999,56 | $2.824,77 |
| 31/08/2026 | $2.983,05 | $3.037,62 | $2.931,15 |
| 30/08/2026 | $3.061,08 | $3.435,15 | $2.980,00 |
| 29/08/2026 | $3.225,13 | $3.225,13 | $3.130,12 |
| 28/08/2026 | $3.160,30 | $3.467,01 | $3.049,57 |
| 27/08/2026 | $3.319,38 | $3.528,93 | $3.319,38 |
| 25/08/2026 | $3.497,44 | $3.749,10 | $3.211,20 |
| 24/08/2026 | $3.205,11 | $3.272,80 | $3.175,57 |
| 22/08/2026 | $3.297,15 | $3.351,79 | $3.297,15 |
| 20/08/2026 | $3.411,85 | $4.437,23 | $3.279,93 |
| 19/08/2026 | $3.593,18 | $4.172,59 | $3.100,70 |
| 18/08/2026 | $3.544,87 | $3.998,92 | $3.363,95 |
| 17/08/2026 | $3.683,71 | $3.818,28 | $3.646,16 |
| 14/08/2026 | $3.883,92 | $4.023,40 | $3.824,64 |
| 13/08/2026 | $3.921,63 | $3.921,63 | $3.900,95 |
| 12/08/2026 | $3.972,86 | $4.163,26 | $3.815,03 |
| 10/08/2026 | $4.043,71 | $4.100,29 | $4.043,71 |
| 08/08/2026 | $4.031,68 | $4.031,68 | $4.031,68 |
| 07/08/2026 | $4.031,68 | $4.657,34 | $3.971,27 |
| 06/08/2026 | $4.459,64 | $4.650,20 | $4.425,57 |
| 05/08/2026 | $4.542,69 | $4.542,69 | $4.481,12 |
| 04/08/2026 | $4.429,73 | $4.545,89 | $4.139,22 |
| 03/08/2026 | $4.193,32 | $4.193,32 | $3.845,35 |
Todo sobre el CEDEAR de Amazon.com Inc. en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.