CEDEAR AXP (American Express): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de American Express en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | $24.105,19 | $24.420,00 | $22.043,73 |
| 07/09/2026 | $22.629,94 | $24.110,00 | $22.520,56 |
| 06/09/2026 | $23.795,18 | $24.160,00 | $23.795,18 |
| 04/09/2026 | $18.339,20 | $20.418,13 | $17.886,61 |
| 03/09/2026 | $20.078,80 | $21.821,54 | $20.078,80 |
| 02/09/2026 | $21.661,25 | $21.939,95 | $21.245,82 |
| 01/09/2026 | $21.626,79 | $23.986,21 | $21.626,79 |
| 31/08/2026 | $24.363,84 | $25.907,45 | $24.194,48 |
| 30/08/2026 | $24.781,74 | $45.317,01 | $24.690,00 |
| 29/08/2026 | $44.004,71 | $45.163,78 | $42.932,36 |
| 28/08/2026 | $42.335,68 | $48.042,83 | $42.067,91 |
| 27/08/2026 | $47.140,34 | $47.179,13 | $45.580,23 |
| 25/08/2026 | $45.347,90 | $45.809,40 | $41.912,10 |
| 24/08/2026 | $44.502,87 | $45.130,18 | $43.853,84 |
| 22/08/2026 | $43.851,76 | $44.628,29 | $43.165,98 |
| 20/08/2026 | $42.942,68 | $45.463,06 | $32.282,47 |
| 19/08/2026 | $33.078,14 | $39.799,81 | $28.463,27 |
| 18/08/2026 | $35.774,33 | $40.786,79 | $32.154,67 |
| 17/08/2026 | $35.282,25 | $36.068,48 | $34.946,31 |
| 14/08/2026 | $34.264,45 | $35.157,29 | $34.163,93 |
| 13/08/2026 | $35.141,45 | $35.141,45 | $34.821,10 |
| 12/08/2026 | $34.279,48 | $34.731,85 | $31.269,79 |
| 10/08/2026 | $33.667,82 | $33.667,82 | $32.823,13 |
Todo sobre el CEDEAR de American Express en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Todo sobre el CEDEAR de American Intl Group en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
La salida récord de capital de India expone por qué Wall Street se llevó el dinero y qué países...
05/09/2026 18:29La salida récord de capital de India expone por qué Wall Street se llevó el dinero y qué países...
05/09/2026 18:29En medio de una crisis que sigue mostrando coletazos, los Gobiernos de todas partes intervienen para...
25/08/2026 19:45En medio de una crisis que sigue mostrando coletazos, los Gobiernos de todas partes intervienen para...
25/08/2026 19:45