PUBLICIDAD
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
AGRO
Agrometal S.A.
$8,30
u$s 0,00
▼ 83.1293%
Apertura$47,60
Máximo$52,14
Mínimo$3,09
Cierre ant.$49,20
Volumen290.493.323
📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | $8,30 | $9,29 | $8,22 |
| 24/04/2026 | $8,85 | $10,40 | $8,56 |
| 23/04/2026 | $10,19 | $12,39 | $9,97 |
| 22/04/2026 | $11,45 | $12,84 | $9,75 |
| 21/04/2026 | $9,88 | $10,36 | $4,79 |
| 20/04/2026 | $7,19 | $7,26 | $3,26 |
| 19/04/2026 | $4,30 | $10,43 | $3,09 |
| 18/04/2026 | $9,79 | $10,46 | $6,75 |
| 17/04/2026 | $9,48 | $9,48 | $9,48 |
| 15/04/2026 | $9,65 | $9,65 | $9,18 |
| 14/04/2026 | $9,36 | $9,80 | $9,02 |
| 13/04/2026 | $9,65 | $9,65 | $9,46 |
| 12/04/2026 | $9,48 | $10,55 | $9,04 |
| 11/04/2026 | $10,68 | $11,02 | $10,40 |
| 10/04/2026 | $11,21 | $18,36 | $10,96 |
| 08/04/2026 | $18,09 | $19,24 | $17,94 |
| 06/04/2026 | $18,64 | $18,64 | $18,31 |
| 05/04/2026 | $18,64 | $21,85 | $17,73 |
| 04/04/2026 | $20,61 | $23,98 | $20,12 |
| 03/04/2026 | $22,64 | $24,32 | $21,41 |
| 01/04/2026 | $23,64 | $25,13 | $21,84 |
| 30/03/2026 | $24,84 | $25,36 | $23,57 |
| 27/03/2026 | $23,61 | $27,50 | $21,73 |
📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE AGRO
Ver todos →No encontramos artículos específicos sobre AGRO todavía.
Ver todos los análisis →
Ver todos los análisis →
PUBLICIDAD
📰 NOTICIAS SOBRE AGRO
Ver todas →No encontramos noticias recientes sobre AGRO.
Ver todas las noticias →
Ver todas las noticias →